Подшипники: виды и размеры
Подшипник - это узел, который является частью опоры вала, оси или иной подвижной конструкции.
Фиксирует положение в пространстве, обеспечивает вращение, качение с наименьшим сопротивлением, воспринимает и передаёт нагрузку от подвижного узла на другие части конструкции.
По принципу работы делятся на подшипники скольжения и подшипники качения.
Подшипники качения в свою очередь подразделяются на несколько классов.
По виду тел качения подшипники делятся на шариковые и роликовые (игольчатые, в случае тонких роликов).
По типу нагрузки можно выделить три основных класса: радиальные, радиально-упорные и упорные.
Также существует разделение по количеству рядов тел качения: однорядные, двухрядные и многорядные подшипники,
Подшипники закрытого типа, у которых шарики/ролики закрыты защитной крышкой, практически не требуют обслуживания.
Защитные крышки бывают металлические или резиновые.
Подшипники открытого типа чувствительны к попаданию грязи, песка и других инородных тел.
Несмотря на большое разнообразие типов подшипников, в бытовой технике применяются в основном однорядные радиальные подшипники, как правило, закрытые с двух сторон.
Поскольку
качество подшипников, выпускаемых на постсоветском пространстве,
оставляет желать лучшего, предпочтительней сделать выбор среди моделей
известных мировых брендов.
Высоким качеством отличаются подшипники SKF и NSK. Если принцип "качество за любую цену" вам не подходит, обратите внимание на менее известные бренды, которые предлагают подшипники достойного качества по разумной цене, например LPA и SKL. Если же вам нужны просто недорогие подшипники, которым нет необходимости держать большие нагрузки, можно приобрести продукцию брендов JUF (Китай) или KG (Индия).
Ниже представлена таблица моделей подшипников, которые применяются в бытовой технике, с указанием линейных размеров.

1. Подшипники серий 6200, 6300:
| Модель | Размеры (d x D x B) | Модель | Размеры (d x D x B) | |
| 6200 ZZ, 6200 2RS, 80200 | 10x30x9 | 6300 ZZ, 6300 2RS, 80300 | 10x35x11 | |
| 6201 ZZ, 6201 2RS, 80201 | 12x32x10 | 6301 ZZ, 6301 2RS, 80301 | 12x37x12 | |
| 6202 ZZ, 6202 2RS, 80202 | 15x35x11 | 6302 ZZ, 6302 2RS, 80302 | 15x42x13 | |
| 6203 ZZ, 6203 2RS, 80203 | 17x40x12 | 6303 ZZ, 6303 2RS, 80303 | 17x47x14 | |
| 6204 ZZ, 6204 2RS, 80204 | 20x47x14 | 6304 ZZ, 6304 2RS, 80304 | 20x52x15 | |
| 6205 ZZ, 6205 2RS, 80205 | 25x52x15 | 6305 ZZ, 6305 2RS, 80305 | 25x62x17 | |
| 626 ZZ, 6206 2RS, 80206 | 30x62x16 | 6306 ZZ, 6306 2RS, 80306 | 30x72x19 | |
| 6207 ZZ, 6207 2RS, 80207 | 35x72x17 | 6307 ZZ, 6307 2RS, 80307 | 35x80x21 | |
| 6208 ZZ, 6208 2RS, 80208 | 40x80x18 | 6308 ZZ, 6308 2RS, 80308 | 40x90x23 | |
| 6209 ZZ, 6209 2RS, 80209 | 45x85x19 | 6309 ZZ, 6309 2RS, 80309 | 45x100x25 | |
| 6210 ZZ, 6210 2RS, 80210 | 50x90x20 | 6310 ZZ, 6310 2RS, 80310 | 50x110x27 |
2. Подшипники серии 6000, подшипники малые серии 600:
| Модель | Размеры (d x D x B) | Модель | Размеры (d x D x B) | |
| 6000 ZZ, 6000 2RS, 80100 | 10x26x8 | 607 ZZ, 607 2RS, 80017 | 7x19x6 | |
| 6001 ZZ, 6001 2RS, 80101 | 12x28x8 | 608 ZZ, 608 2RS, 80018 | 8x22x7 | |
| 6002 ZZ, 6002 2RS, 80102 | 15x32x9 | 609 ZZ, 609 2RS, 80019 | 9x24x7 | |
| 6003 ZZ, 6003 2RS, 80103 | 17x35x10 | 624 ZZ, 624 2RS, 80024 | 4x13x5 | |
| 6004 ZZ, 6004 2RS, 80104 | 20x42x12 | 626 ZZ, 626 2RS, 80026 | 6x19x6 | |
| 6005 ZZ, 6005 2RS, 80105 | 25x47x12 | 627 ZZ, 627 2RS, 80027 | 7x22x7 | |
| 6006 ZZ, 6006 2RS, 80106 | 30x55x13 | 628 ZZ, 628 2RS, 80028 | 8x24x8 | |
| 6007 ZZ, 6007 2RS, 80107 | 35x62x14 | 629 ZZ, 629 2RS, 80029 | 9x26x8 | |
| 6008 ZZ, 6008 2RS, 80108 | 40x68x15 | |||
| 6009 ZZ, 6009 2RS, 80109 | 45x75x16 | |||
| 6010 ZZ, 6010 2RS, 80110 | 50x80x16 |
