Фільтр HEPA патронний для порохотяга Karcher серій A / WD 2 / WD 3 / DeWalt - 6.414-552.0 (уцінка)
Причина уцінки: прим'ятості (див. фото). Повноцінний фільтр (VC7-0034) див. за посиланням.
Патронний фільтр HEPA для порохотяга Karcher серій A / WD 2 / WD 3 / DeWalt.
Коди заміни та аналогів: 6.414-552.0.
Висота: 114 мм.
Діаметр:122 мм.
Внутрішній діаметр: 80 мм
▲Підходить до таких моделей:
| DeWalt | D27900 | Karcher | WD 2 Premium *AT | 1.629-772.0 | |
| Karcher | A 1000 | 1.293-101.0 | Karcher | WD 2 Premium *CH | 1.629-778.0 |
| Karcher | A 1000 *VEX | 1.293-112.0 | Karcher | WD 2 Premium Cartridge Kit *AU | 1.629-779.0 |
| Karcher | A 1000 CCC *CN | 1.293-115.0 | Karcher | WD 2.200 *CH | 1.629-551.0 |
| Karcher | A 2003 | 1.629-120.0 | Karcher | WD 2.200 *EU-I | 1.629-550.0 |
| Karcher | A 2004 | 1.629-100.0 | Karcher | WD 2.200 *EU-I | 1.629-556.0 |
| Karcher | A 2004 | 1.629-108.0 | Karcher | WD 2.200 *GB | 1.629-552.0 |
| Karcher | A 2004 *AR | 1.629-119.0 | Karcher | WD 2.210 *JP | 1.629-555.0 |
| Karcher | A 2004 *AU | 1.629-103.0 | Karcher | WD 2.240 *GB | 1.629-557.0 |
| Karcher | A 2004 *CH | 1.629-102.0 | Karcher | WD 2.250 *EU-I | 1.629-553.0 |
| Karcher | A 2004 *GB | 1.629-101.0 | Karcher | WD 2.250 4c *EU-I | 1.629-558.0 |
| Karcher | A 2004 *JP | 1.629-106.0 | Karcher | WD 2.250 CCC *CN | 1.629-554.0 |
| Karcher | A 2004 *MX | 1.629-104.0 | Karcher | WD 2.400 M *CH | 1.629-582.0 |
| Karcher | A 2004 CCC *CN | 1.629-107.0 | Karcher | WD 2.500 M *CH | 1.629-581.0 |
| Karcher | A 2004 Plus *MX | 1.629-121.0 | Karcher | WD 2.500 M *EU | 1.629-580.0 |
| Karcher | A 2014 CarVac | 1.629-150.0 | Karcher | WD 3 *AE | 1.629-806.0 |
| Karcher | A 2014 CV *CH | 1.629-151.0 | Karcher | WD 3 *AR | 1.629-814.0 |
| Karcher | A 2024 PT | 1.629-200.0 | Karcher | WD 3 *CH | 1.629-802.0 |
| Karcher | A 2024 PT *AU | 1.629-203.0 | Karcher | WD 3 *EU-I | 1.629-800.0 |
| Karcher | A 2054 ME | 1.629-300.0 | Karcher | WD 3 *EU-I | 1.629-820.0 |
| Karcher | A 2054 ME *AU | 1.629-303.0 | Karcher | WD 3 *EU-II | 1.629-801.0 |
| Karcher | A 2054 ME *CH | 1.629-302.0 | Karcher | WD 3 *EU-II | 1.629-821.0 |
| Karcher | A 2054 ME CCC *CN | 1.629-307.0 | Karcher | WD 3 *KAP | 1.629-816.0 |
| Karcher | A 2064 PT | 1.629-400.0 | Karcher | WD 3 *MX | 1.629-813.0 |
| Karcher | A 2064 PT *CH | 1.629-401.0 | Karcher | WD 3 + Suction Brush Kit *EU-I | 1.629-818.0 |
| Karcher | A 2064 PT *GB | 1.629-402.0 | Karcher | WD 3 Battery *INT | 1.629-910.0 |
| Karcher | A 2074 PT | 1.629-450.0 | Karcher | WD 3 Battery Premium *INT | 1.629-950.0 |
| Karcher | A 2101 *CH | 1.178-103.0 | Karcher | WD 3 Battery Premium Set *EU-II | 1.629-951.0 |
| Karcher | A 2101 *EU-II | 1.178-107.0 | Karcher | WD 3 Battery Premium Set *GB | 1.629-952.0 |
| Karcher | A 2101 *MX | 1.178-119.0 | Karcher | WD 3 Battery Set *EU-II | 1.629-911.0 |
| Karcher | A 2101 CCC *CN | 1.178-128.0 | Karcher | WD 3 Battery Set *GB | 1.629-912.0 |
| Karcher | A 2104 *AT | 1.178-129.0 | Karcher | WD 3 Car | 1.629-809.0 |
| Karcher | A 2111 *EU | 1.178-302.0 | Karcher | WD 3 Car *CH | 1.629-811.0 |
| Karcher | A 2120 Me *CH | 1.629-309.0 | Karcher | WD 3 Car *GB | 1.629-817.0 |
| Karcher | A 2120 Me *EU | 1.629-308.0 | Karcher | WD 3 Car Kit *EU-II | 1.629-805.0 |
| Karcher | A 2131 PT *AU | 1.178-204.0 | Karcher | WD 3 Fireplace kit *EU-II | 1.629-804.0 |
| Karcher | A 2131 PT *EU | 1.178-201.0 | Karcher | WD 3 P *AU | 1.629-892.0 |
| Karcher | A 2200 *CH | 1.723-121.0 | Karcher | WD 3 P *CH | 1.629-883.0 |
| Karcher | A 2200 *EU | 1.723-107.0 | Karcher | WD 3 P *EU-I | 1.629-880.0 |
| Karcher | A 2200 *GB | 1.723-120.0 | Karcher | WD 3 P *EU-II | 1.629-881.0 |
| Karcher | A 2201 *CH | 1.336-102.0 | Karcher | WD 3 P *EU-III | 1.629-882.0 |
| Karcher | A 2204 | 1.723-100.0 | Karcher | WD 3 P *GB | 1.629-884.0 |
| Karcher | A 2204 *AU | 1.723-103.0 | Karcher | WD 3 P Extension kit *EU-II | 1.629-885.0 |
| Karcher | A 2204 *CH | 1.723-101.0 | Karcher | WD 3 P Premium EU-I | 1.629-891.0 |
| Karcher | A 2204 *CN | 1.723-109.0 | Karcher | WD 3 P Workshop *EU-II | 1.629-886.0 |
| Karcher | A 2204 *GB | 1.723-102.0 | Karcher | WD 3 P Workshop *EU-III | 1.629-887.0 |
| Karcher | A 2204 *MX | 1.723-105.0 | Karcher | WD 3 Premium *AE | 1.629-846.0 |
| Karcher | A 2204 AF *EU | 1.723-108.0 | Karcher | WD 3 Premium *AR | 1.629-856.0 |
| Karcher | A 2204 FIFA *BNL | 1.723-106.0 | Karcher | WD 3 Premium *AU | 1.629-849.0 |
| Karcher | A 2206 X | 1.723-110.0 | Karcher | WD 3 Premium *CH | 1.629-842.0 |
| Karcher | A 2206 X *CH | 1.723-111.0 | Karcher | WD 3 Premium *CN | 1.629-848.0 |
| Karcher | A 2206 X *GB | 1.723-112.0 | Karcher | WD 3 Premium *CZ | 1.629-860.0 |
| Karcher | A 2231 pt *GB | 1.336-119.0 | Karcher | WD 3 Premium *EU-I | 1.629-840.0 |
| Karcher | A 2234 pt | 1.723-200.0 | Karcher | WD 3 Premium *EU-I | 1.629-863.0 |
| Karcher | A 2234 PT *GB | 1.723-202.0 | Karcher | WD 3 Premium *EU-II | 1.629-841.0 |
| Karcher | A 2236 X pt *EU | 1.723-210.0 | Karcher | WD 3 Premium *GB | 1.629-858.0 |
| Karcher | A 2251 Me *EU | 1.336-201.0 | Karcher | WD 3 Premium *IT | 1.629-853.0 |
| Karcher | A 2254 Me | 1.723-300.0 | Karcher | WD 3 Premium *JP | 1.629-854.0 |
| Karcher | A 2254 Me *AU | 1.723-303.0 | Karcher | WD 3 Premium +Suction Brush Kit *EU-I | 1.629-864.0 |
| Karcher | A 2254 Me *CH | 1.723-301.0 | Karcher | WD 3 Premium Car Football Edition *RU | 1.629-859.0 |
| Karcher | A 2254 Me *GB | 1.723-302.0 | Karcher | WD 3 Premium Car kit *CH | 1.629-857.0 |
| Karcher | A 2254 ME *JP | 1.723-309.0 | Karcher | WD 3 Premium Car kit *EU-II | 1.629-844.0 |
| Karcher | A 2500 *CH | 1.723-407.0 | Karcher | WD 3 Premium Fireplace kit *EU-II | 1.629-845.0 |
| Karcher | A 2500 *EU | 1.723-406.0 | Karcher | WD 3 Premium Home Пылесос | 1.629-850.0 |
| Karcher | A 2504 | 1.723-400.0 | Karcher | WD 3 Premium Jubilee *RU | 1.629-861.0 |
| Karcher | A 2504 *CH | 1.723-401.0 | Karcher | WD 3 Premium Plus *CZ | 1.629-862.0 |
| Karcher | A 2504 *GB | 1.723-402.0 | Karcher | WD 3 Suction Brush Promotion | 1.629-819.0 |
| Karcher | A 2534 pt | 1.723-500.0 | Karcher | WD 3 Tough Vac *GB | 1.629-815.0 |
| Karcher | A 2534 pt *CH | 1.723-501.0 | Karcher | WD 3*CN | 1.629-807.0 |
| Karcher | A 2534 pt *GB | 1.723-502.0 | Karcher | WD 3.150 *NL | 1.629-604.0 |
| Karcher | A 2534 pt-TV *GB | 1.723-506.0 | Karcher | WD 3.200 *AE | 1.629-612.0 |
| Karcher | A 2554 Me | 1.723-600.0 | Karcher | WD 3.200 *AR | 1.629-607.0 |
| Karcher | A 2554 Me *AU | 1.723-603.0 | Karcher | WD 3.200 *CH | 1.629-602.0 |
| Karcher | A 2554 Me *CH | 1.723-601.0 | Karcher | WD 3.200 *EU-I | 1.629-600.0 |
| Karcher | A 2554 Me *GB | 1.723-602.0 | Karcher | WD 3.200 *EU-II | 1.629-601.0 |
| Karcher | A 2574 pt *EU | 1.723-610.0 | Karcher | WD 3.200 *GB | 1.629-603.0 |
| Karcher | A 2604 | 1.723-700.0 | Karcher | WD 3.200 *MX | 1.629-608.0 |
| Karcher | A 2604 *CH | 1.723-701.0 | Karcher | WD 3.200 AF *EU-II | 1.629-606.0 |
| Karcher | A 2654 ME | 1.723-800.0 | Karcher | WD 3.200 CCC *CN | 1.629-605.0 |
| Karcher | A 2654 ME *CH | 1.723-801.0 | Karcher | WD 3.230 *CH | 1.629-611.0 |
| Karcher | A 2654 ME PLUS *FR | 1.723-802.0 | Karcher | WD 3.230 *EU-II | 1.629-610.0 |
| Karcher | A 2656 X Plus *CH | 1.723-811.0 | Karcher | WD 3.250 *CO | 1.629-609.0 |
| Karcher | A 2656 X Plus *CN | 1.723-813.0 | Karcher | WD 3.300 M *AE | 1.629-668.0 |
| Karcher | A 2656 X Plus *EU | 1.723-810.0 | Karcher | WD 3.300 M *CH | 1.629-652.0 |
| Karcher | A 2674 PT PLUS *EU | 1.723-803.0 | Karcher | WD 3.300 M *EU-I | 1.629-650.0 |
| Karcher | A 2675 Jubilee *EU | 1.723-814.0 | Karcher | WD 3.300 M *EU-II | 1.629-651.0 |
| Karcher | A 2676 X PT Plus *EU | 1.723-812.0 | Karcher | WD 3.300 M *GB | 1.629-655.0 |
| Karcher | A 2901 *EU | 1.336-501.0 | Karcher | WD 3.300 M *IT | 1.629-658.0 |
| Karcher | Car Vac WD 3 *GB | 1.629-810.0 | Karcher | WD 3.300 M *NZ | 1.629-657.0 |
| Karcher | Home Vac WD 2 *CH | 1.629-775.0 | Karcher | WD 3.300 M CCC *CN | 1.629-653.0 |
| Karcher | Home Vac WD 2 *GB | 1.629-774.0 | Karcher | WD 3.300M *TW | 1.629-664.0 |
| Karcher | Home Vac WD 3 Premium *CH | 1.629-852.0 | Karcher | WD 3.310M *JP | 1.629-654.0 |
| Karcher | Home Vac WD 3 Premium *GB | 1.629-851.0 | Karcher | WD 3.320M Steel Edition *EU-I | 1.629-669.0 |
| Karcher | K 2301 * GB | 1.178-110.0 | Karcher | WD 3.330 M *AU | 1.629-659.0 |
| Karcher | KNT 2 Premium AS *EU-I | 1.629-782.0 | Karcher | WD 3.370 M *EU-I | 1.629-656.0 |
| Karcher | MV 2 *JP | 1.629-767.0 | Karcher | WD 3.5 P Premium *AU | 1.629-900.0 |
| Karcher | MV 3 Premium *JP | 1.629-847.0 | Karcher | WD 3.500 P *EU-I | 1.629-680.0 |
| Karcher | MV 3 Rallye Dakar *EU | 1.629-808.0 | Karcher | WD 3.500 P *EU-II | 1.629-681.0 |
| Karcher | WD 1 Compact Battery *INT | 1.198-300.0 | Karcher | WD 3.500 P *EU-III | 1.629-682.0 |
| Karcher | WD 1 Compact Battery Refit *EU | 1.198-305.0 | Karcher | WD 3.500 P *GB | 1.629-683.0 |
| Karcher | WD 1 Compact Battery Set *AU | 1.198-304.0 | Karcher | WD 3.500 P Sochi | 1.629-685.0 |
| Karcher | WD 1 Compact Battery Set *EU-II | 1.198-301.0 | Karcher | WD 3.540 P *GB | 1.629-684.0 |
| Karcher | WD 1 Compact Battery Set *GB | 1.198-302.0 | Karcher | WD 3.600 MP *GB | 1.629-690.0 |
| Karcher | WD 1 Compact Battery Set *JP | 1.198-306.0 | Karcher | WD 3.800 M Eco!ogic *CH | 1.629-702.0 |
| Karcher | WD 2 *GB | 1.629-763.0 | Karcher | WD 3.800 M Ecologic | 1.629-700.0 |
| Karcher | WD 2 *JP | 1.629-777.0 | Karcher | WD 3.800 M Ecologic *EU-II | 1.629-701.0 |
| Karcher | WD 2 Cartridge Filter Kit | 1.629-764.0 | Karcher | Workshop Vac WD 3 P *CH | 1.629-889.0 |
| Karcher | WD 2 Cartridge Filter Kit *CN | 1.629-768.0 | Karcher | Workshop Vac WD 3 P *GB | 1.629-888.0 |
| Karcher | WD 2 Home | 1.629-773.0 | |||
Відгуків: 0
Будь ласка, зверніть увагу!
Якщо ви знайшли цю запчастину по моделі вашої техніки, додатково перевіряйте відповідність запчастини за фото, розмірами, маркуванням.
Виробники можуть використовувати різні комплекти запчастин в різних партіях продукції. Також, у вас можуть бути встановлені неоригінальні запчастини, якщо ваша техніка раніше ремонтувалася.
Просимо зауважити, що зазначені на сайті розміри є довідковими і можуть незначно відрізнятися, залежно від партії товару.
Ви переглядали
