Хрестовина для пральної машини Ardo Merloni (H=127 мм) - 52003400 / 236000400 / cod. 024
Хрестовина барабана для пральної машини Ardo Merloni, Bauknecht, Whirlpool.
Висота вала: 127 мм
Діаметр вала: 25 мм.
Діаметр втулки: 35 мм.
Висота втулки: 15 мм
Коди заміни та аналогів: 52003400, 236000400, EBI cod. 024
▲Підходить до таких моделей:
| Ardo | A1000 | Whirlpool | AWG 335 3WP | 853733501100 | |
| Ardo | A1200 | Whirlpool | AWG 335 4WP | 853733563260 | |
| Ardo | A1200X | Whirlpool | AWG 335-3 WP | 853733503100 | |
| Ardo | A1200XCZ | 10195007 | Whirlpool | AWG 335-4 B | 853733520070 |
| Ardo | A1200XPL | 10105019 | Whirlpool | AWG 335-WH F | 853733529060 |
| Ardo | A1200XPL | 10105029 | Whirlpool | AWG 335-WP AWG 335/3 WP | 853733520050 |
| Ardo | A1400 | Whirlpool | AWG 335/3 | 853733571000 | |
| Ardo | A1400X | Whirlpool | AWG 335/3 AWG 335/3 WH | 853733502000 | |
| Ardo | A600 | Whirlpool | AWG 335/3 AWG 335/3 WH | 853733561000 | |
| Ardo | A6000X | Whirlpool | AWG 335/3 WH | 853733503000 | |
| Ardo | A600X | Whirlpool | AWG 335/4 AWG 335-4 AWG 335-4 WP | 853733561100 | |
| Ardo | A800 | Whirlpool | AWG 335/4 WH | 853733563160 | |
| Ardo | A800PL | 10105023 | Whirlpool | AWG 335/4 WP | 853733561300 |
| Ardo | A800PL | 10105030 | Whirlpool | AWG 336 | 853733610000 |
| Ardo | A800XCZ | 10195006 | Whirlpool | AWG 336 WP | 853733644000 |
| Ardo | A800XPL | 10105020 | Whirlpool | AWG 336/1 | 853733610100 |
| Ardo | A804 | 10980027 | Whirlpool | AWG 336/1 | 853733610110 |
| Ardo | A810PL | 10105060 | Whirlpool | AWG 336/2 | 853733610120 |
| Ardo | A814 | 10980030 | Whirlpool | AWG 337 | 853733703000 |
| Ardo | A814 | 10980057 | Whirlpool | AWG 337 RA | 853733741000 |
| Ardo | AE1200XCZ | 10195048 | Whirlpool | AWG 337 WP | 853733771000 |
| Ardo | AE1200XPL | 10105069 | Whirlpool | AWG 338 | 853733801100 |
| Ardo | AE800X | 10980008 | Whirlpool | AWG 338 | 853733803100 |
| Ardo | AE800X | 10980019 | Whirlpool | AWG 338 | 853733815100 |
| Ardo | AE800XCZ | 10195046 | Whirlpool | AWG 338 | 853733829100 |
| Ardo | AE800XPL | 10105053 | Whirlpool | AWG 338 | 853733838100 |
| Ardo | AE810 | 10980015 | Whirlpool | AWG 338 A | 853733803000 |
| Ardo | AE810CZ | 10195063 | Whirlpool | AWG 338 B | 853733872000 |
| Ardo | AE810PL | 10105067 | Whirlpool | AWG 338 B | 853733872100 |
| Ardo | AE810PL | 10105099 | Whirlpool | AWG 338 F | 853733829000 |
| Ardo | AED1000 | Whirlpool | AWG 338 I | 853733838000 | |
| Ardo | AED1000X | Whirlpool | AWG 338 P-E | 853733801000 | |
| Ardo | AED1200X | 10980023 | Whirlpool | AWG 338 UK | 853733815000 |
| Ardo | AED1200XPL | 10105062 | Whirlpool | AWG 338/3 | 853733815110 |
| Ardo | AED800X | 10980020 | Whirlpool | AWG 338/3 | 853733872110 |
| Ardo | AED800XPL | 10105064 | Whirlpool | AWG 338/4 | 853733815120 |
| Ardo | AED810 | 10980018 | Whirlpool | AWG 338/C1 | 853733881010 |
| Ardo | ANNA600 | Whirlpool | AWG 339 | 853733945000 | |
| Ardo | ANNA800 | Whirlpool | AWG 339 | 853733963000 | |
| Ardo | DELUXEAED1200XCZ | 10195053 | Whirlpool | AWG 339/2 | 853733945020 |
| Ardo | DELUXEAED800XCZ | 10195059 | Whirlpool | AWG 339/SS | 853733945030 |
| Ardo | FL85SX | Whirlpool | AWG 340/1 | 853734001000 | |
| Ardo | FL85SX | 10980041 | Whirlpool | AWG 340/3 | 853734018000 |
| Ardo | FL85SX-N | Whirlpool | AWG 340/3 | 853734038000 | |
| Ardo | FL85SX-N | 10980163 | Whirlpool | AWG 340/4 | 853734001010 |
| Ardo | FLI120L | Whirlpool | AWG 340/4 | 853734018010 | |
| Ardo | FLI120L | 10980067 | Whirlpool | AWG 340/4 | 853734038010 |
| Ardo | FLI120L-N | Whirlpool | AWG 3800 HK | 853733945010 | |
| Ardo | FLI120L-N | 10980190 | Whirlpool | AWG 837 | 853783741000 |
| Ardo | FLI80S-N | Whirlpool | AWG 838-3 | 853783829000 | |
| Ardo | FLI80S-N | 10980191 | Whirlpool | AWG 838/3 | 853783829110 |
| Ardo | S1000 | Whirlpool | AWG 839 | 853783972000 | |
| Ardo | S1000X | Whirlpool | AWG 848 | 853784829000 | |
| Ardo | SE1010 | Whirlpool | AWG 989 | 853798991000 | |
| Ardo | SE810 | Whirlpool | AWG 989 HK | 853798991500 | |
| Ardo | WD1000 | Whirlpool | AWG 995 WH | 853799515000 | |
| Ardo | WD1000X | Whirlpool | AWG 995-1 | 853799591000 | |
| Ardo | WD1200XPL | 14105013 | Whirlpool | AWG 995/1 | 853799515060 |
| Ardo | WD1200XPL | 14105020 | Whirlpool | AWG 995/2 | 853799515070 |
| Ardo | WD800 | Whirlpool | AWG154 | 853715420000 | |
| Ardo | WD800CZ | 14195001 | Whirlpool | AWG1753WASHERDRYERSWP | 853717503000 |
| Ardo | WD800LPL | 14105007 | Whirlpool | AWG1754WASHERDRYERSWP | 853717503010 |
| Ardo | WD800X | Whirlpool | AWG1801WP | 853718038260 | |
| Ardo | WD800XPL | 14105016 | Whirlpool | AWG1811AWG3300WASHERDRYERSWP | 853718145010 |
| Ardo | WD80L | 14980003 | Whirlpool | AWG1813 | 853718118110 |
| Ardo | WD80L-N | 14980007 | Whirlpool | AWG1814WASHERDRYERSWP | 853718118120 |
| Ardo | WDI120L | 14980004 | Whirlpool | AWG183WP | 853718320150 |
| Ardo | WDI120L-N | 14980008 | Whirlpool | AWG186 | 853718615000 |
| Atlantic | LF 1000 ATX | 859960080925 | Whirlpool | AWG186 | 853718615001 |
| Atlantic | LF 454 TX | 859960080667 | Whirlpool | AWG189/1WH/WP AWG 189-1W-WP | 853718915450 |
| Atlantic | LF 455 TX | 859960080666 | Whirlpool | AWG1891BR | 853718915060 |
| Atlantic | LF 800 ATX | 859960080924 | Whirlpool | AWG1891BR | 853718915061 |
| Atlantic | LF654T | 859960080666 | Whirlpool | AWG1891WHWPAWG1891WWP | 853718915450 |
| Atlantic | LF654T | 859960080667 | Whirlpool | AWG189BR | 853718915160 |
| Atlantic | LF800ATX | 859960080924 | Whirlpool | AWG189WH-UK AWG 189 WH | 853718915060 |
| Atlantic | LF800ATX | 859960080925 | Whirlpool | AWG195 | 853719529100 |
| Ignis | AWG 337 | 853733745000 | Whirlpool | AWG195WH | 853719529000 |
| Ignis | AWG 837-1 | 853783741010 | Whirlpool | AWG303 | 853730389000 |
| Ignis | AWG337 | 853733745000 | Whirlpool | AWG305WASHERDRYERSWP | 853730571000 |
| Ignis | AWG8371 | 853783741010 | Whirlpool | AWG3103 | 853731061000 |
| Ignis | AWL 3888 | 854050045100 | Whirlpool | AWG311WASHERDRYERSWP | 853731161000 |
| Ignis | AWL 445 W | 854044572000 | Whirlpool | AWG3200 | 858115045000 |
| Ignis | AWL 449-W-IG | 854044930100 | Whirlpool | AWG32001AWS150WASHERDRYERSWP | 858115045110 |
| Ignis | AWL 451-IG | 854045120100 | Whirlpool | AWG3200AVS1501 | 858115045100 |
| Ignis | AWL 451/W | 854045120000 | Whirlpool | AWG3201WWASHERDRYERSWP | 853732045010 |
| Ignis | AWL 452 AWL 452/W IG | 854045220000 | Whirlpool | AWG320BR | 853732015160 |
| Ignis | AWL 452-IG | 854045220100 | Whirlpool | AWG320BR1 | 853732015170 |
| Ignis | AWL 454 W | 854045420000 | Whirlpool | AWG320BR3WASHERDRYERSWP | 853732015440 |
| Ignis | AWL 454-IG | 854045420100 | Whirlpool | AWG320BRW2 | Q0921380000 |
| Ignis | AWL 495 F | 854049529000 | Whirlpool | AWG320BRWP | 853732015150 |
| Ignis | AWL 500 | 854050045000 | Whirlpool | AWG320WH | 853732015060 |
| Ignis | AWL 500 | 854050065100 | Whirlpool | AWG320WP1 | Q0921400000 |
| Ignis | AWL 549 IG | 854054930100 | Whirlpool | AWG320WP3WASHERDRYERSWP | 853732015400 |
| Ignis | AWL 550 | 854055045000 | Whirlpool | AWG320WP4 | Q0915350000 |
| Ignis | AWL 550 WH | 854055065100 | Whirlpool | AWG320WP4 | Q0915350001 |
| Ignis | AWL 560 | 854056045000 | Whirlpool | AWG320WP4 | Q0915350002 |
| Ignis | AWL 616 F | 854061629190 | Whirlpool | AWG320WPW2 | Q0921410000 |
| Ignis | AWL 643 | 854064310000 | Whirlpool | AWG3273 | 853732710100 |
| Ignis | AWL 643 | 854064318000 | Whirlpool | AWG3273WP | 853732710400 |
| Ignis | AWL 643 | 854064318100 | Whirlpool | AWG3274 | 853732710500 |
| Ignis | AWL 643/1 | 854064310100 | Whirlpool | AWG3275 | 853732710510 |
| Ignis | AWL 643/1 | 854064310110 | Whirlpool | AWG327W | 853732710000 |
| Ignis | AWL 643/2 | 854064310120 | Whirlpool | AWG331WASHERDRYERSWP | 853733115010 |
| Ignis | AWL 644 | 854064429000 | Whirlpool | AWG335 | 853733530060 |
| Ignis | AWL 644 | 854064429100 | Whirlpool | AWG3353 | 853733571000 |
| Ignis | AWL 645 | 854064538000 | Whirlpool | AWG3353AWG3353WH | 853733502000 |
| Ignis | AWL 645 | 854064538100 | Whirlpool | AWG3353AWG3353WH | 853733561000 |
| Ignis | AWL 645/1 | 854064538110 | Whirlpool | AWG3353WH | 853733503000 |
| Ignis | AWL 785/WH | 854078529000 | Whirlpool | AWG3353WP | 853733501100 |
| Ignis | AWL 786 F | 854078629100 | Whirlpool | AWG3353WP | 853733503100 |
| Ignis | AWL445W | 854044572000 | Whirlpool | AWG3354AWG3354AWG3354WP | 853733561100 |
| Ignis | AWL449WIG | 854044930100 | Whirlpool | AWG3354WH | 853733563160 |
| Ignis | AWL451IG | 854045120100 | Whirlpool | AWG3354WP | 853733520070 |
| Ignis | AWL451W | 854045120000 | Whirlpool | AWG3354WP | 853733561300 |
| Ignis | AWL452AWL452WIG | 854045220000 | Whirlpool | AWG3354WP | 853733563260 |
| Ignis | AWL452IG | 854045220100 | Whirlpool | AWG335WHF | 853733529060 |
| Ignis | AWL454IG | 854045420100 | Whirlpool | AWG335WPAWG3353WP | 853733520050 |
| Ignis | AWL454W | 854045420000 | Whirlpool | AWG336 | 853733610000 |
| Ignis | AWL459 AWL 459/WH | 854045938000 | Whirlpool | AWG3361 | 853733610100 |
| Ignis | AWL459AWL459WH | 854045938000 | Whirlpool | AWG3361 | 853733610110 |
| Ignis | AWL495F | 854049529000 | Whirlpool | AWG3362WASHERDRYERSWP | 853733610120 |
| Ignis | AWL500 | 854050045000 | Whirlpool | AWG336WP | 853733644000 |
| Ignis | AWL500 | 854050065100 | Whirlpool | AWG337 | 853733703000 |
| Ignis | AWL500LWASHINGMACHINESIG | 854050045100 | Whirlpool | AWG337RA | 853733741000 |
| Ignis | AWL549IG | 854054930100 | Whirlpool | AWG337WP | 853733771000 |
| Ignis | AWL550 | 854055045000 | Whirlpool | AWG338 | 853733801100 |
| Ignis | AWL550WH | 854055065100 | Whirlpool | AWG338 | 853733803100 |
| Ignis | AWL560WASHERDRYERSIG | 854056045000 | Whirlpool | AWG338 | 853733815100 |
| Ignis | AWL616F | 854061629190 | Whirlpool | AWG338 | 853733829100 |
| Ignis | AWL643 | 854064310000 | Whirlpool | AWG338 | 853733838100 |
| Ignis | AWL643 | 854064318000 | Whirlpool | AWG3383 | 853733872110 |
| Ignis | AWL643 | 854064318100 | Whirlpool | AWG3383WASHERDRYERSWP | 853733815110 |
| Ignis | AWL6431 | 854064310100 | Whirlpool | AWG338A | 853733803000 |
| Ignis | AWL6432WASHERDRYERSIG | 854064310120 | Whirlpool | AWG338B | 853733872000 |
| Ignis | AWL644 | 854064429000 | Whirlpool | AWG338B | 853733872100 |
| Ignis | AWL644 | 854064429100 | Whirlpool | AWG338C1 | 853733881010 |
| Ignis | AWL645 | 854064538000 | Whirlpool | AWG338F | 853733829000 |
| Ignis | AWL645 | 854064538100 | Whirlpool | AWG338I | 853733838000 |
| Ignis | AWL6451 | 854064538110 | Whirlpool | AWG338PE | 853733801000 |
| Ignis | AWL785WH | 854078529000 | Whirlpool | AWG338UK | 853733815000 |
| Ignis | AWL786F | 854078629100 | Whirlpool | AWG339 | 853733945000 |
| Ignis | LOP 100 | 858042238000 | Whirlpool | AWG339 | 853733963000 |
| Ignis | LOP 100 | 858042238001 | Whirlpool | AWG3392WASHERDRYERSWP | 853733945020 |
| Ignis | LOP100 | 858042238000 | Whirlpool | AWG3401 | 853734001000 |
| Ignis | LOP100 | 858042238001 | Whirlpool | AWG3403 | 853734038000 |
| Ignis | WD 731 | 854073115000 | Whirlpool | AWG3403WASHERDRYERSWP | 853734018000 |
| Ignis | WD731 | 854073115000 | Whirlpool | AWG3404WASHERDRYERSWP | 853734001010 |
| Philips | ADG6661DW | 859960080144 | Whirlpool | AWG3404WASHERDRYERSWP | 853734018010 |
| Philips | AKB41301B | 859960079537 | Whirlpool | AWG3404WASHERDRYERSWP | 853734038010 |
| Philips | AWG 180 | 859960080144 | Whirlpool | AWG3800WASHERDRYERSWP | 853733945010 |
| Philips | AWG 180 WH | 853718001000 | Whirlpool | AWG837 | 853783741000 |
| Philips | AWG 189 1/BR | 853718915000 | Whirlpool | AWG8383 | 853783829000 |
| Philips | AWG 335/1 W | 853733563060 | Whirlpool | AWG8383 | 853783829110 |
| Philips | AWG 335/3 WH | 853733501000 | Whirlpool | AWG839WASHERDRYERSWP | 853783972000 |
| Philips | AWG 996 W | 853799661060 | Whirlpool | AWG848WASHERDRYERSWP | 853784829000 |
| Philips | AWG 997 W | 853799715010 | Whirlpool | AWG989WASHERDRYERSWP | 853798991000 |
| Philips | AWG180/1W AWG 180/1/WH | 853718038160 | Whirlpool | AWG995/WH/WP AWG 995/WP | 853799515050 |
| Philips | AWG1801WAWG1801WH | 853718038160 | Whirlpool | AWG9951 | 853799515060 |
| Philips | AWG180WH | 853718001000 | Whirlpool | AWG9951 | 853799591000 |
| Philips | AWG185 AWG 185 PH | 853718515000 | Whirlpool | AWG9952 | 853799515070 |
| Philips | AWG185AWG185PH | 853718515000 | Whirlpool | AWG995WH | 853799515000 |
| Philips | AWG186 AWG 186 PH | 853718615000 | Whirlpool | AWG995WHWPAWG995WP | 853799515050 |
| Philips | AWG187 AWG 187 PH | 853718715000 | Whirlpool | AWG997/PH-GB AWG 997 PH | 853799715000 |
| Philips | AWG187AWG187PH | 853718715000 | Whirlpool | AWG997PHGBAWG997PH | 853799715000 |
| Philips | AWG188 AWG 188 PH | 853718815000 | Whirlpool | AWZ 410 | 857541001000 |
| Philips | AWG188AWG188PH | 853718815000 | Whirlpool | AWZ 410 | 857541010000 |
| Philips | AWG189/1BR AWG 189 BR/01 | 853718915360 | Whirlpool | AWZ 410 | 857541015000 |
| Philips | AWG189/1WH AWG 189 WH/01 | 853718915260 | Whirlpool | AWZ 410 | 857541038000 |
| Philips | AWG1891BR | 853718915000 | Whirlpool | AWZ 410 | 857541061000 |
| Philips | AWG1891BRAWG189BR01 | 853718915360 | Whirlpool | AWZ 410 | 857541072000 |
| Philips | AWG1891WHAWG189WH01 | 853718915260 | Whirlpool | AWZ 410 | 857541086000 |
| Philips | AWG3351W | 853733563060 | Whirlpool | AWZ 410 | 857541086100 |
| Philips | AWG3353WH | 853733501000 | Whirlpool | AWZ 410 RA | 857541041001 |
| Philips | AWG996W | 853799661060 | Whirlpool | AWZ 410 SA | 857541071000 |
| Philips | AWG997 AWG 997 W | 853799715060 | Whirlpool | AWZ 410 SA | 857541071002 |
| Philips | AWG997AWG997W | 853799715060 | Whirlpool | AWZ 410-4 UK | 857541015351 |
| Philips | AWG997W | 853799715010 | Whirlpool | AWZ 410-4 UK | 857541015352 |
| Philips | AWL 500 | 854050065000 | Whirlpool | AWZ 410-S | 857541015341 |
| Philips | AWL500 | 854050065000 | Whirlpool | AWZ 410-S | 857541015342 |
| Whirlpool | AWG 154 | 853715420000 | Whirlpool | AWZ 410/1 OS | 857541010100 |
| Whirlpool | AWG 175 | 853717503000 | Whirlpool | AWZ 410/3 | 857541015300 |
| Whirlpool | AWG 175/4 | 853717503010 | Whirlpool | AWZ 410/4 UK | 857541015350 |
| Whirlpool | AWG 180/1/WP | 853718038260 | Whirlpool | AWZ 410/D PL | 857541449500 |
| Whirlpool | AWG 181 AWG 3300 | 853718145000 | Whirlpool | AWZ 410/S UK | 857541015340 |
| Whirlpool | AWG 181/1 AWG 3300 | 853718145010 | Whirlpool | AWZ 412 | 857541203000 |
| Whirlpool | AWG 181/3 | 853718118110 | Whirlpool | AWZ 412 | 857541272000 |
| Whirlpool | AWG 181/4 | 853718118120 | Whirlpool | AWZ 412 F | 857541229000 |
| Whirlpool | AWG 183 WH | 853718332000 | Whirlpool | AWZ 420 | 857542038000 |
| Whirlpool | AWG 183-WP | 853718320150 | Whirlpool | AWZ 420 | 857542038001 |
| Whirlpool | AWG 186 | 853718615001 | Whirlpool | AWZ 908 | 857590845000 |
| Whirlpool | AWG 189 1/BR | 853718915061 | Whirlpool | AWZ 930 HK | 857593045200 |
| Whirlpool | AWG 189 BR | 853718915160 | Whirlpool | AWZ 930 S HK | 857593045000 |
| Whirlpool | AWG 195 | 853719529100 | Whirlpool | AWZ 930IX HK | 857593045500 |
| Whirlpool | AWG 195 WH | 853719529000 | Whirlpool | AWZ 931 | 857593145000 |
| Whirlpool | AWG 303 | 853730389000 | Whirlpool | AWZ410 | 857541061000 |
| Whirlpool | AWG 305 HK | 853730571500 | Whirlpool | AWZ410 | 857541071000 |
| Whirlpool | AWG 305 OS | 853730571000 | Whirlpool | AWZ410 | 857541071002 |
| Whirlpool | AWG 310/3 | 853731061000 | Whirlpool | AWZ410 | 857541086100 |
| Whirlpool | AWG 311 | 853731161000 | Whirlpool | AWZ410 | Q0924420000 |
| Whirlpool | AWG 320 BR | 853732015160 | Whirlpool | AWZ4101 | 857541010100 |
| Whirlpool | AWG 320 WH | 853732015060 | Whirlpool | AWZ4103 | Q0924430000 |
| Whirlpool | AWG 320 WP | 853732015250 | Whirlpool | AWZ4104 | Q0924440000 |
| Whirlpool | AWG 320 WP-4 UK | 853732015461 | Whirlpool | AWZ4104 | Q0924440002 |
| Whirlpool | AWG 320 WP-4 UK | 853732015462 | Whirlpool | AWZ4104WASHERDRYER | 857541015351 |
| Whirlpool | AWG 320-1 W | 853732045010 | Whirlpool | AWZ410D | 857541449500 |
| Whirlpool | AWG 320/BR-W-2 | 853732015180 | Whirlpool | AWZ410S | 857541015341 |
| Whirlpool | AWG 320/BR/1 | 853732015170 | Whirlpool | AWZ410S | Q0915370000 |
| Whirlpool | AWG 320/BR/3 | 853732015440 | Whirlpool | AWZ410WASHERDRYER | 857541015000 |
| Whirlpool | AWG 320/BR/WP | 853732015150 | Whirlpool | AWZ410WASHERDRYERSWP | 857541010000 |
| Whirlpool | AWG 320/WP-W-2 | 853732015280 | Whirlpool | AWZ410WASHERDRYERSWP | 857541038000 |
| Whirlpool | AWG 320/WP/1 | 853732015270 | Whirlpool | AWZ410WASHERDRYERSWP | 857541072000 |
| Whirlpool | AWG 320/WP/3 | 853732015400 | Whirlpool | AWZ410WASHERDRYERSWP | 857541086000 |
| Whirlpool | AWG 320/WP/4 | 853732015460 | Whirlpool | AWZ412WASHERDRYERSWP | 857541203000 |
| Whirlpool | AWG 3200 | 858115045000 | Whirlpool | AWZ412WASHERDRYERSWP | 857541229000 |
| Whirlpool | AWG 3200-1/AVS 150-2 | 858115045110 | Whirlpool | AWZ412WASHERDRYERSWP | 857541272000 |
| Whirlpool | AWG 3200/AVS 150-1 | 858115045100 | Whirlpool | AWZ420 | 857542038000 |
| Whirlpool | AWG 327 W | 853732710000 | Whirlpool | AWZ420 | 857542038001 |
| Whirlpool | AWG 327/3 | 853732710100 | Whirlpool | AWZ908WASHERDRYERSWP | 857590845000 |
| Whirlpool | AWG 327/3 WP | 853732710400 | Whirlpool | AWZ930IXHK | 857593045500 |
| Whirlpool | AWG 327/4 | 853732710500 | Whirlpool | AWZ930SWASHERDRYERSWP | 857593045000 |
| Whirlpool | AWG 327/5 | 853732710510 | Whirlpool | AWZ930WASHERDRYERSWP | 857593045200 |
| Whirlpool | AWG 331/3 | 853733115010 | Whirlpool | AWZ931WASHERDRYERSWP | 857593145000 |
| Whirlpool | AWG 335 | 853733530060 | |||
Відгуків: 0
Будь ласка, зверніть увагу!
Якщо ви знайшли цю запчастину по моделі вашої техніки, додатково перевіряйте відповідність запчастини за фото, розмірами, маркуванням.
Виробники можуть використовувати різні комплекти запчастин в різних партіях продукції. Також, у вас можуть бути встановлені неоригінальні запчастини, якщо ваша техніка раніше ремонтувалася.
Просимо зауважити, що зазначені на сайті розміри є довідковими і можуть незначно відрізнятися, залежно від партії товару.
Ви переглядали
