Лампа для духовки універсальна (E14, 15W) Britech
Універсальна жаростійка лампа для духовки.
Цоколь: E14 (14 мм)
Напруга: 240 V
Потужність: 15 W
Довжина загальна: 49 мм
Діаметр колби: 22 мм
▲Підходить до таких моделей:
| AEG | 1530 USB | 855100522000 | Hotpoint-Ariston | RF10P | DUM1121486 |
| AEG | 1600 USB | 855100422000 | Hotpoint-Ariston | RF10W | DUM1121487 |
| AEG | GB 4215.31 UI | 855100115021 | Hotpoint-Ariston | RF11A | DUM1121488 |
| AEG | GB 4215.41 UI | 855100315021 | Hotpoint-Ariston | RF11P | DUM1121489 |
| AEG | GB421531UI | 855100115020 | Hotpoint-Ariston | RF11W | DUM1121490 |
| AEG | GB421531UI | 855100115021 | Hotpoint-Ariston | RF13N | DUM1121491 |
| AEG | GB421531UI | 855100115029 | Hotpoint-Ariston | RF13NE | DUM1121492 |
| AEG | GB421541UI | 855100315020 | Hotpoint-Ariston | RF13P | DUM1121493 |
| AEG | GB421541UI | 855100315021 | Hotpoint-Ariston | RF13X | DUM1121494 |
| AEG | GB421541UI | 855100315029 | Hotpoint-Ariston | RF14N | AQ329360000 |
| AEG | KKS 1011 L | 850394301130 | Hotpoint-Ariston | RF14NE | AQ357540000 |
| AEG | KKS 1011 L | 850394319050 | Hotpoint-Ariston | RF14P | AQ329370000 |
| AEG | KKS 1011 R | 850394301120 | Hotpoint-Ariston | RF14PE | DUM1121498 |
| AEG | KKS 1011 R | 850394319040 | Hotpoint-Ariston | RF187BA | 76407260000 |
| AEG | KKS1011L | 850394301130 | Hotpoint-Ariston | RF187BG | 76407250000 |
| AEG | KKS1011L | 850394319050 | Hotpoint-Ariston | RF187BP | 76397730000 |
| AEG | KKS1011R | 850394301120 | Hotpoint-Ariston | RF18N | AQ329380000 |
| AEG | KKS1011R | 850394319040 | Hotpoint-Ariston | RF18P | AQ329390000 |
| AEG | KO SANTO 1442-1 IU | 855100322090 | Hotpoint-Ariston | RF18S | AQ329400000 |
| AEG | KO SANTO 1442-4 I | 855104722000 | Hotpoint-Ariston | RF19N | AQ329410000 |
| AEG | KO SANTO 1542-1 I | 855104622000 | Hotpoint-Ariston | RF19P | AQ329420000 |
| AEG | KO SANTO 1542-1 IU | 855100122090 | Hotpoint-Ariston | RF19S | AQ329430000 |
| AEG | KOSANTO14421IU | 855100322090 | Hotpoint-Ariston | RF20A | DUM1121511 |
| AEG | KOSANTO14424I | 855104722000 | Hotpoint-Ariston | RF20P | DUM1121512 |
| AEG | KOSANTO15421I | 855104622000 | Hotpoint-Ariston | RF20W | DUM1121513 |
| AEG | KOSANTO15421IU | 855100122090 | Hotpoint-Ariston | RF21A | DUM1121514 |
| AEG | OEKO SANTO 1442-1 | 855100315090 | Hotpoint-Ariston | RF21P | DUM1121515 |
| AEG | OEKOSANTO14421 | 855100315090 | Hotpoint-Ariston | RF21W | DUM1121516 |
| AEG | öKOSANTO14424I | 855104715000 | Hotpoint-Ariston | RF23N | DUM1121517 |
| AEG | öKOSANTO15421I | 855100115100 | Hotpoint-Ariston | RF23P | DUM1121518 |
| AEG | öKOSANTO15424I | 855104615000 | Hotpoint-Ariston | RF23X | DUM1121519 |
| AEG | SANTO 1500 IU | 855100115090 | Hotpoint-Ariston | RF24P | AQ329440000 |
| AEG | SANTO 1502/IU GLAS | 855100315042 | Hotpoint-Ariston | RF28N | AQ328850000 |
| AEG | SANTO 1502/IU GLASS | 855100315041 | Hotpoint-Ariston | RF28P | AQ328860000 |
| AEG | SANTO 1502/IU GLASS | 855100322051 | Hotpoint-Ariston | RF28S | AQ328870000 |
| AEG | Santo 1530 USB-D | 855100522001 | Hotpoint-Ariston | RF50A | DUM1121529 |
| AEG | Santo 1535 IU | 855100322029 | Hotpoint-Ariston | RF50P | DUM1121530 |
| AEG | Santo 1535 IU-D | 855100322021 | Hotpoint-Ariston | RF50W | DUM1121531 |
| AEG | Santo 1535 IU-GB | 855100315001 | Hotpoint-Ariston | RF51A | DUM1121532 |
| AEG | Santo 1600 USB-D | 855100422001 | Hotpoint-Ariston | RF51P | DUM1121533 |
| AEG | SANTO 1602/IU GLASS | 855100115041 | Hotpoint-Ariston | RF51W | DUM1121534 |
| AEG | SANTO 1602/IU GLASS | 855100115042 | Hotpoint-Ariston | RF53N | DUM1121535 |
| AEG | SANTO 1602/IU GLASS | 855100122051 | Hotpoint-Ariston | RF53P | DUM1121536 |
| AEG | Santo 1605 IU | 855100122020 | Hotpoint-Ariston | RF53X | DUM1121537 |
| AEG | Santo 1605 IU | 855100122029 | Hotpoint-Ariston | RF54PE | DUM1121540 |
| AEG | Santo 1605 IU-D | 855100122021 | Hotpoint-Ariston | RF54S | AQ329450000 |
| AEG | Santo 1605 IU-GB | 855100115001 | Hotpoint-Ariston | RF58N | AQ329460000 |
| AEG | SANTO1500IU | 855100115090 | Hotpoint-Ariston | RF58P | AQ329470000 |
| AEG | SANTO1502IUGLAS | 855100315041 | Hotpoint-Ariston | RF58S | AQ329480000 |
| AEG | SANTO1502IUGLAS | 855100315042 | Hotpoint-Ariston | RF60A | DUM1121546 |
| AEG | SANTO1502IUGLASS | 855100322051 | Hotpoint-Ariston | RF60P | DUM1121547 |
| AEG | Santo1530USBD | 855100522000 | Hotpoint-Ariston | RF60W | DUM1121548 |
| AEG | Santo1530USBD | 855100522001 | Hotpoint-Ariston | RF61A | DUM1121549 |
| AEG | SANTO1532-1 IU GLASS | 855100322080 | Hotpoint-Ariston | RF61P | DUM1121550 |
| AEG | SANTO15321IUGLASS | 855100322080 | Hotpoint-Ariston | RF61W | DUM1121551 |
| AEG | Santo1535IU | 855100322020 | Hotpoint-Ariston | RF63N | DUM1121552 |
| AEG | Santo1535IU | 855100322021 | Hotpoint-Ariston | RF63P | DUM1121553 |
| AEG | Santo1535IU | 855100322029 | Hotpoint-Ariston | RF63S | DUM1121554 |
| AEG | Santo1535IUGB | 855100315001 | Hotpoint-Ariston | RF63X | DUM1121555 |
| AEG | Santo1600USBD | 855100422000 | Hotpoint-Ariston | RF64N | AQ357550000 |
| AEG | Santo1600USBD | 855100422001 | Hotpoint-Ariston | RF64S | AQ328940000 |
| AEG | SANTO1602IUGLASS | 855100115041 | Hotpoint-Ariston | RF66P | AQ355600000 |
| AEG | SANTO1602IUGLASS | 855100115042 | Hotpoint-Ariston | RF68N | AQ328950000 |
| AEG | SANTO1602IUGLASS | 855100122051 | Hotpoint-Ariston | RF68P | AQ328960000 |
| AEG | Santo1605IUD | 855100122020 | Hotpoint-Ariston | RF68S | AQ328970000 |
| AEG | Santo1605IUD | 855100122021 | Hotpoint-Ariston | RF68YS | AQ328980000 |
| AEG | Santo1605IUD | 855100122029 | Hotpoint-Ariston | RFA06G | 76338310000 |
| AEG | Santo1605IUGB | 855100115001 | Hotpoint-Ariston | RFA06P | 76338300000 |
| AEG | SANTO1632-1 IU GLASS | 855100122080 | Hotpoint-Ariston | RFA06T | 76338290000 |
| AEG | SANTO16321IUGLASS | 855100122080 | Hotpoint-Ariston | RFA07G | 76338380000 |
| AEG | U 1461 | 859960286876 | Hotpoint-Ariston | RFA07P | 76338370000 |
| AEG | U1461 | 859960286875 | Hotpoint-Ariston | RFA07T | 76338360000 |
| AEG | U1461 | 859960286876 | Hotpoint-Ariston | RFA08G | 76321380000 |
| AEG | UI 4215.31 | 855100115020 | Hotpoint-Ariston | RFA08P | 76321370000 |
| AEG | UI 4215.31 | 855100115029 | Hotpoint-Ariston | RFA08T | 76321360000 |
| AEG | UI 4215.41 | 855100315020 | Hotpoint-Ariston | RFA16G | 76349570000 |
| AEG | UI 4215.41 | 855100315029 | Hotpoint-Ariston | RFA16P | 76349560000 |
| AEG | цKO SANTO 1442-4 I | 855104715000 | Hotpoint-Ariston | RFA16T | 76349550000 |
| AEG | цKO SANTO 1542-1 I | 855100115100 | Hotpoint-Ariston | RFA17G | 76349670000 |
| AEG | цKO SANTO 1542-4 I | 855104615000 | Hotpoint-Ariston | RFA17P | 76349660000 |
| Ariston | 1010BROWN | 865407 | Hotpoint-Ariston | RFA17T | 76349650000 |
| Ariston | 1010WEISS | 865408 | Hotpoint-Ariston | RFA18G | 76349700000 |
| Ariston | 13FVE | DUM1116643 | Hotpoint-Ariston | RFA18P | 76349690000 |
| Ariston | 140ME | DUM1116247 | Hotpoint-Ariston | RFA18T | 76349680000 |
| Ariston | 140SME | DUM1116248 | Hotpoint-Ariston | RFA51N | AQ335130000 |
| Ariston | 145MP | DUM1116249 | Hotpoint-Ariston | RFA51P | AQ335120000 |
| Ariston | 1600ARI | DUM1116250 | Hotpoint-Ariston | RFA52T | 81402110000 |
| Ariston | 160C | DUM1116251 | Hotpoint-Ariston | RFA60N | 76314750000 |
| Ariston | 165SME | DUM1116252 | Hotpoint-Ariston | RFA60P | 76314770000 |
| Ariston | 165SMG | DUM1116253 | Hotpoint-Ariston | RFA60S | 76314780000 |
| Ariston | 170IME | DUM1116254 | Hotpoint-Ariston | RFA63G | 76321310000 |
| Ariston | 170KME | DUM1116255 | Hotpoint-Ariston | RFA63P | 76321300000 |
| Ariston | 185ME | DUM1116256 | Hotpoint-Ariston | RFA63T | 76321290000 |
| Ariston | 185MP | DUM1116257 | Hotpoint-Ariston | RFA66G | 76349630000 |
| Ariston | 220MP | DUM1116258 | Hotpoint-Ariston | RFA66P | 76349620000 |
| Ariston | 4000F | DUM1116661 | Hotpoint-Ariston | RFA66T | 76349600000 |
| Ariston | 93410 | DUM1116259 | Hotpoint-Ariston | RFA70N | 76314810000 |
| Ariston | 93410 | DUM1116260 | Hotpoint-Ariston | RFA70P | 76314820000 |
| Ariston | 93415 | DUM1116261 | Hotpoint-Ariston | RFA70S | 76314830000 |
| Ariston | 93430 | DUM1116262 | Hotpoint-Ariston | RFA73G | AQ321350000 |
| Ariston | 93430 | DUM1116263 | Hotpoint-Ariston | RFA73P | AQ321340000 |
| Ariston | 93435 | DUM1116264 | Hotpoint-Ariston | RFA73T | AQ321330000 |
| Ariston | 950T | DUM1116599 | Hotpoint-Ariston | RFA80N | 76314860000 |
| Ariston | 990T | DUM1116600 | Hotpoint-Ariston | RFA80P | 76314900000 |
| Ariston | A2010BROWN | 3051280000 | Hotpoint-Ariston | RFA80S | 76314950000 |
| Ariston | A2010WHITE | 3051270000 | Hotpoint-Ariston | RFB50N | AQ335160000 |
| Ariston | A20111BROWN | 3116270000 | Hotpoint-Ariston | RFB50P | AQ335170000 |
| Ariston | A20111WHITE | 3116280000 | Hotpoint-Ariston | RFM06A | 76338320000 |
| Ariston | A2011BROWN | 3051240000 | Hotpoint-Ariston | RFM07A | 76338390000 |
| Ariston | A2011WHITE | 3051230000 | Hotpoint-Ariston | RFM08A | 76338410000 |
| Ariston | A2012BROWN | 3051260000 | Hotpoint-Ariston | RFM16A | 76349590000 |
| Ariston | A2012WHITE | 3051250000 | Hotpoint-Ariston | RFM18A | 76349710000 |
| Ariston | A2060SYSTEM | 47051420000 | Hotpoint-Ariston | RFM60A | 76314960000 |
| Ariston | A20621ARSYST | 47065320000 | Hotpoint-Ariston | RFM63A | 76321320000 |
| Ariston | A20622SYST | 47108240000 | Hotpoint-Ariston | RFM66A | 76349640000 |
| Ariston | A2062SYSTEM | 47051440000 | Hotpoint-Ariston | RFM73A | AQ338400000 |
| Ariston | A2071SYSTEM | 47051450000 | Hotpoint-Ariston | RFR50V | AQ335180000 |
| Ariston | A5L31E370 | 3004010000 | Hotpoint-Ariston | RFR51V | AQ335190000 |
| Ariston | A5L40G3S70 | 3004060000 | Hotpoint-Ariston | RFS60N | 76314970000 |
| Ariston | A5S42E370 | 3003980000 | Hotpoint-Ariston | RFS60P | 76314980000 |
| Ariston | A6L31E375 | 3004020000 | Hotpoint-Ariston | RFS60S | 76314990000 |
| Ariston | A6L31E375B | 3004040000 | Hotpoint-Ariston | RL00P | DUM1121749 |
| Ariston | A6L40G3S75 | 3004050000 | Hotpoint-Ariston | RL00PC | DUM1121750 |
| Ariston | A6S42E375 | 3003990000 | Hotpoint-Ariston | RL01P | DUM1121751 |
| Ariston | A6S42E375B | 3004000000 | Hotpoint-Ariston | RL03A | DUM1121752 |
| Ariston | AA125 | 47229780000 | Hotpoint-Ariston | RL03P | DUM1121753 |
| Ariston | AA145 | 81241230000 | Hotpoint-Ariston | RL03W | DUM1121754 |
| Ariston | ADF230EU | DUM1116037 | Hotpoint-Ariston | RL04P | AQ329590000 |
| Ariston | ADF255UK | DUM1116038 | Hotpoint-Ariston | RL05P | AQ329600000 |
| Ariston | AF80 | 47184550000 | Hotpoint-Ariston | RL08P | DUM1121758 |
| Ariston | AF80DSG | 47219760000 | Hotpoint-Ariston | RL10A | DUM1121759 |
| Ariston | AL81 | 47183670000 | Hotpoint-Ariston | RL10P | DUM1121760 |
| Ariston | ARF3211WUK | DUM1116041 | Hotpoint-Ariston | RL10W | DUM1121761 |
| Ariston | AS108 | 47184540000 | Hotpoint-Ariston | RL11A | DUM1121762 |
| Ariston | B450LBUDX | 81142050000 | Hotpoint-Ariston | RL11P | DUM1121763 |
| Ariston | B450LBUSX | 81142060000 | Hotpoint-Ariston | RL11W | DUM1121764 |
| Ariston | B450LGNDX | 81153820000 | Hotpoint-Ariston | RL13N | DUM1121765 |
| Ariston | B450LIXDX | 81142070000 | Hotpoint-Ariston | RL13P | DUM1121766 |
| Ariston | B450LIXSX | 81142080000 | Hotpoint-Ariston | RL13X | DUM1121767 |
| Ariston | B450LOWDX | 81153840000 | Hotpoint-Ariston | RL150G | 76443820000 |
| Ariston | B450LRDDX | 81141920000 | Hotpoint-Ariston | RL150G | 76443820001 |
| Ariston | B450LRDSX | 81142000000 | Hotpoint-Ariston | RL150G | 76443820100 |
| Ariston | B450LSIDX | 81142030000 | Hotpoint-Ariston | RL150G | 76443820101 |
| Ariston | B450LSISX | 81142040000 | Hotpoint-Ariston | RL150P | 76443810000 |
| Ariston | B450LYWDX | 81142010000 | Hotpoint-Ariston | RL150P | 76443810001 |
| Ariston | B450LYWSX | 81142020000 | Hotpoint-Ariston | RL150P | 76443810100 |
| Ariston | B450VLBUDX | 81166310000 | Hotpoint-Ariston | RL150P | 76443810101 |
| Ariston | B450VLBUSX | AQ166320000 | Hotpoint-Ariston | RL175A | 76443850000 |
| Ariston | B450VLGNDX | 81166330000 | Hotpoint-Ariston | RL175A | 76443850001 |
| Ariston | B450VLGNSX | 81166340000 | Hotpoint-Ariston | RL175A | 76443850100 |
| Ariston | B450VLIXDUK | 93226880000 | Hotpoint-Ariston | RL175A | 76443850101 |
| Ariston | B450VLIXDX | 81166350000 | Hotpoint-Ariston | RL175G | 76443840000 |
| Ariston | B450VLIXSX | 81166370000 | Hotpoint-Ariston | RL175G | 76443840001 |
| Ariston | B450VLOWDUK | DUM1116071 | Hotpoint-Ariston | RL175G | 76443840100 |
| Ariston | B450VLOWDX | 81166390000 | Hotpoint-Ariston | RL175G | 76443840101 |
| Ariston | B450VLRDDX | 81166410000 | Hotpoint-Ariston | RL175P | 76443830000 |
| Ariston | B450VLRDSX | AQ166420000 | Hotpoint-Ariston | RL175P | 76443830001 |
| Ariston | B450VLSID | 93226900000 | Hotpoint-Ariston | RL175P | 76443830100 |
| Ariston | B450VLSIDX | 81166430000 | Hotpoint-Ariston | RL175P | 76443830101 |
| Ariston | B450VLSISX | AQ166440000 | Hotpoint-Ariston | RL175X | 76443860000 |
| Ariston | B450VLYWDX | 81166450000 | Hotpoint-Ariston | RL175X | 76443860001 |
| Ariston | B450VLYWSX | DUM1116069 | Hotpoint-Ariston | RL175X | 76443860100 |
| Ariston | BC311I | 47270330000 | Hotpoint-Ariston | RL175X | 76443860101 |
| Ariston | BC311I | 47270330002 | Hotpoint-Ariston | RL60A | DUM1121768 |
| Ariston | BC311I | 47270330102 | Hotpoint-Ariston | RL60P | DUM1121769 |
| Ariston | BC312AIUK | 47274000000 | Hotpoint-Ariston | RL60W | DUM1121770 |
| Ariston | BCS311 | 47270320000 | Hotpoint-Ariston | RL61A | DUM1121771 |
| Ariston | BCS312A9 | 47270490000 | Hotpoint-Ariston | RL61G | DUM1121772 |
| Ariston | BCS312AS | 47272730000 | Hotpoint-Ariston | RL61P | DUM1121773 |
| Ariston | BCS313AVEIUK | 47278440000 | Hotpoint-Ariston | RL61W | DUM1121774 |
| Ariston | BCZ35AVEH1317 | 47335790000 | Hotpoint-Ariston | RL63G | DUM1121775 |
| Ariston | BCZ35AVEH1317 | 47335790100 | Hotpoint-Ariston | RL63H | DUM1121776 |
| Ariston | BL04E03 | 863078 | Hotpoint-Ariston | RL63N | DUM1121777 |
| Ariston | BL04EF02 | 863040 | Hotpoint-Ariston | RL63P | DUM1121778 |
| Ariston | BL04EF022 | 863069 | Hotpoint-Ariston | RL63S | DUM1121779 |
| Ariston | BL04EVE06 | 863079 | Hotpoint-Ariston | RL63T | DUM1121780 |
| Ariston | BL04VE5UK | AQ034580000 | Hotpoint-Ariston | RL63U | DUM1121781 |
| Ariston | BL22EF044 | 863068 | Hotpoint-Ariston | RL63X | DUM1121782 |
| Ariston | BL22VEF9 | 863037 | Hotpoint-Ariston | RL64N | AQ329640000 |
| Ariston | BL31E08F | 863085 | Hotpoint-Ariston | RL64P | AQ329650000 |
| Ariston | BL40G01 | DUM1115795 | Hotpoint-Ariston | RL65N | AQ329660000 |
| Ariston | BL40G01B | DUM1115796 | Hotpoint-Ariston | RL66P | DUM1121795 |
| Ariston | BL40G5UK | AQ036830000 | Hotpoint-Ariston | RL78N | AQ329670000 |
| Ariston | BL40GF04 | 863033 | Hotpoint-Ariston | RL78P | AQ329680000 |
| Ariston | BL40GF044 | 863081 | Hotpoint-Ariston | RL78S | AQ329690000 |
| Ariston | BL40VE5UK | AQ007070000 | Hotpoint-Ariston | RL78YS | AQ329700000 |
| Ariston | BO1610IUK | 47277290000 | Hotpoint-Ariston | RL80A | DUM1121800 |
| Ariston | BO2320AIUK | 47273960000 | Hotpoint-Ariston | RL80P | DUM1121801 |
| Ariston | BO2324AIUK | 47273950000 | Hotpoint-Ariston | RL80PE | DUM1121802 |
| Ariston | BO3034VUK | 47274090000 | Hotpoint-Ariston | RL80W | DUM1121803 |
| Ariston | BTS1610IUK | 47273980000 | Hotpoint-Ariston | RL81A | DUM1121804 |
| Ariston | BTS1614 | 47270310000 | Hotpoint-Ariston | RL81P | DUM1121805 |
| Ariston | BTS1614 | 47270310001 | Hotpoint-Ariston | RL81W | DUM1121806 |
| Ariston | BTS1614 | 47270310101 | Hotpoint-Ariston | RL83N | DUM1121807 |
| Ariston | BTS1614 | 47270310102 | Hotpoint-Ariston | RL83P | DUM1121808 |
| Ariston | BTS1614UK | 47273990000 | Hotpoint-Ariston | RL83X | DUM1121809 |
| Ariston | BTS1624AI | 47270480000 | Hotpoint-Ariston | RL84N | DUM1121810 |
| Ariston | BTS1624AI | 47270480001 | Hotpoint-Ariston | RL84P | DUM1121811 |
| Ariston | BTS1624AI | 47270480002 | Hotpoint-Ariston | RL84PE | DUM1121812 |
| Ariston | BTS1624AI | 47270480003 | Hotpoint-Ariston | RL84S | DUM1121813 |
| Ariston | BTS1624AI | 47270480103 | Hotpoint-Ariston | RL84X | DUM1121814 |
| Ariston | BTS1624AI | 47270480104 | Hotpoint-Ariston | RL88N | AQ329520000 |
| Ariston | C050GDWEX | 79226110000 | Hotpoint-Ariston | RL88P | AQ329530000 |
| Ariston | C050GDWTSKD | 3236810000 | Hotpoint-Ariston | RL88S | AQ329540000 |
| Ariston | C055GDWAG | 79232810000 | Hotpoint-Ariston | RLA175P | 76443870000 |
| Ariston | C055GDWEX | 79226120000 | Hotpoint-Ariston | RLA175P | 76443870100 |
| Ariston | C055GDWEX | 79226120200 | Hotpoint-Ariston | RLA21VP | AQ340290000 |
| Ariston | C055GDXSKD | 3231230000 | Hotpoint-Ariston | RLA30N | 76315030000 |
| Ariston | C055GDXTSKD | 3231240000 | Hotpoint-Ariston | RLA30P | 76315040000 |
| Ariston | C0571GDXEX | 79237010000 | Hotpoint-Ariston | RLA30S | 76315050000 |
| Ariston | C057GPWF | 79225850000 | Hotpoint-Ariston | RLA31G | 76320940000 |
| Ariston | C057GPXF | 79225870000 | Hotpoint-Ariston | RLA31P | 76320930000 |
| Ariston | C065GPDXAG | 3276940000 | Hotpoint-Ariston | RLA31T | 76320920000 |
| Ariston | C065GPDXAG1 | 3237790000 | Hotpoint-Ariston | RLA32N | 76315060000 |
| Ariston | C065GXEX | 79237770000 | Hotpoint-Ariston | RLA32P | 76315070000 |
| Ariston | C067GPW | 79223490000 | Hotpoint-Ariston | RLA32S | 76315080000 |
| Ariston | C067GPX | 79223500000 | Hotpoint-Ariston | RLA33G | 76320970000 |
| Ariston | C067GPXF | 79281740000 | Hotpoint-Ariston | RLA33P | 76320960000 |
| Ariston | C085GWEX | 79226150000 | Hotpoint-Ariston | RLA33T | 76320950000 |
| Ariston | C085GWEX | 79226150200 | Hotpoint-Ariston | RLA34G | 81540010000 |
| Ariston | C085GXEX | 79226160000 | Hotpoint-Ariston | RLA34G | 81540010100 |
| Ariston | C085GXEX | 79226160200 | Hotpoint-Ariston | RLA34G0 | 76349730000 |
| Ariston | C140GWF | 48226440000 | Hotpoint-Ariston | RLA34G0 | E_34973 |
| Ariston | C145EW | 48226430000 | Hotpoint-Ariston | RLA34P | 81540250000 |
| Ariston | C145EW2 | 25243590000 | Hotpoint-Ariston | RLA34P | 81540250100 |
| Ariston | C145EXP | 48226410000 | Hotpoint-Ariston | RLA34P0 | 76350350000 |
| Ariston | C145EXR | 25243550000 | Hotpoint-Ariston | RLA34P0 | E_35035 |
| Ariston | C145EXR1old | 48226470000 | Hotpoint-Ariston | RLA34T | 76349720000 |
| Ariston | C145GWF | 48226450000 | Hotpoint-Ariston | RLA36G0 | 76349770000 |
| Ariston | C147GW | 48226400000 | Hotpoint-Ariston | RLA36P | 81540060000 |
| Ariston | C147GW2 | 25243570000 | Hotpoint-Ariston | RLA36P | 81540060001 |
| Ariston | C147GWR | 25243540000 | Hotpoint-Ariston | RLA36P | 81540060002 |
| Ariston | C147GWR1 | 48226460000 | Hotpoint-Ariston | RLA36P | 81540060003 |
| Ariston | C147GX | 48226420000 | Hotpoint-Ariston | RLA36P | 81540060004 |
| Ariston | C147GX2 | 25243580000 | Hotpoint-Ariston | RLA36P | 81540060005 |
| Ariston | C14GW | 48226390000 | Hotpoint-Ariston | RLA36P | 81540069087 |
| Ariston | C14GW2 | 25243560000 | Hotpoint-Ariston | RLA36P0 | 76349760000 |
| Ariston | C210GWP | 48226500000 | Hotpoint-Ariston | RLA36P0 | E_34976 |
| Ariston | C21EWP | 48226510000 | Hotpoint-Ariston | RLA36P1 | 61556260100 |
| Ariston | C240GWP | 48226490000 | Hotpoint-Ariston | RLA36T | 76349750000 |
| Ariston | C244GWAG | 48226520000 | Hotpoint-Ariston | RLA50N | 76315090000 |
| Ariston | C502EW | 3223260000 | Hotpoint-Ariston | RLA50P | 76315100000 |
| Ariston | C502EWR | 3226060000 | Hotpoint-Ariston | RLA50S | 76315110000 |
| Ariston | C510ECCKD | 3236800100 | Hotpoint-Ariston | RLA51G | 76321060000 |
| Ariston | C510EW | 3223290000 | Hotpoint-Ariston | RLA51P | 76321050000 |
| Ariston | C510EWCKD | 3236790100 | Hotpoint-Ariston | RLA51T | 76321040000 |
| Ariston | C514EWF | 3225820000 | Hotpoint-Ariston | RLA52N | 76315120000 |
| Ariston | C515ECCKD | 3230740000 | Hotpoint-Ariston | RLA52P | 76315130000 |
| Ariston | C515EWCKD | 3230730000 | Hotpoint-Ariston | RLA52S | 76315140000 |
| Ariston | C515GDGEX | 3226170000 | Hotpoint-Ariston | RLA53G | 76321090000 |
| Ariston | C520ECSKD | 3230710100 | Hotpoint-Ariston | RLA53P | 76321080000 |
| Ariston | C520EWSKD | 3230690200 | Hotpoint-Ariston | RLA53T | 76321070000 |
| Ariston | C520GWSKD | 3260370000 | Hotpoint-Ariston | RLA54G | 76349800000 |
| Ariston | C522EWEX | 3226180000 | Hotpoint-Ariston | RLA54P | 76350340000 |
| Ariston | C540GC | 3223240000 | Hotpoint-Ariston | RLA54T | 76349790000 |
| Ariston | C540GCTSKD | 3230750000 | Hotpoint-Ariston | RLA56G | 76349840000 |
| Ariston | C540GWEX | 3226200000 | Hotpoint-Ariston | RLA56P | 76349830000 |
| Ariston | C540GWEX | 3226200100 | Hotpoint-Ariston | RLA56T | 76349820000 |
| Ariston | C540GWTSKD | 3230760100 | Hotpoint-Ariston | RLA61G | 76338470000 |
| Ariston | C542GW | 3223300000 | Hotpoint-Ariston | RLA61P | 76338460000 |
| Ariston | C5441GWAG | 3232740000 | Hotpoint-Ariston | RLA61T | 76338450000 |
| Ariston | C544GWAG | 3229800000 | Hotpoint-Ariston | RLA64G | 76349880000 |
| Ariston | C544GWF | 3225830000 | Hotpoint-Ariston | RLA64P | 76349870000 |
| Ariston | C5451GXR | 3226080000 | Hotpoint-Ariston | RLA64T | 76349860000 |
| Ariston | C545GDWEX | 3226230000 | Hotpoint-Ariston | RLA80N | 76315150000 |
| Ariston | C545GWAG | 3232720000 | Hotpoint-Ariston | RLA80P | 76315160000 |
| Ariston | C545GWR | 3226070000 | Hotpoint-Ariston | RLA80S | 76315170000 |
| Ariston | C545GXEX | 3226210000 | Hotpoint-Ariston | RLA81G | 76321130000 |
| Ariston | C545MWAG | 3232730000 | Hotpoint-Ariston | RLA81P | 76321120000 |
| Ariston | C547MW | 3223270000 | Hotpoint-Ariston | RLA81T | 76321110000 |
| Ariston | C547MWR | 3226090000 | Hotpoint-Ariston | RLA84G | 76349930000 |
| Ariston | C547MX | 3223280000 | Hotpoint-Ariston | RLA84P | 76349920000 |
| Ariston | C602EWF | 3216950000 | Hotpoint-Ariston | RLA84T | 76349910000 |
| Ariston | C602EWF | 3216950100 | Hotpoint-Ariston | RLB20N | AQ335020000 |
| Ariston | C602EWF | 3216950200 | Hotpoint-Ariston | RLB20P | AQ335030000 |
| Ariston | C602M3WEU | 3293560000 | Hotpoint-Ariston | RLM30A | 76315180000 |
| Ariston | C602MWEU | 3223530000 | Hotpoint-Ariston | RLM31A | 76338420000 |
| Ariston | C602PAEU | 3223540000 | Hotpoint-Ariston | RLM33A | 76320980000 |
| Ariston | C6155WF | 3294450010 | Hotpoint-Ariston | RLM34A | 81540020000 |
| Ariston | C615E3WT | 3292110010 | Hotpoint-Ariston | RLM34A0 | 76349740000 |
| Ariston | C615ECCKD | 3260220000 | Hotpoint-Ariston | RLM34A0 | 76349740001 |
| Ariston | C615ECCKD | 3260220100 | Hotpoint-Ariston | RLM36A0 | 76349780000 |
| Ariston | C615EWCKD | 3225970000 | Hotpoint-Ariston | RLM51A | 76338430000 |
| Ariston | C615EWCKD | 3225970100 | Hotpoint-Ariston | RLM53A | 76321100000 |
| Ariston | C615EWP | 3254130000 | Hotpoint-Ariston | RLM54A | 76349810000 |
| Ariston | C615EWP1 | 3226000000 | Hotpoint-Ariston | RLM56A | 76349850000 |
| Ariston | C615EWP1 | 3226000110 | Hotpoint-Ariston | RLM61A | 76338480000 |
| Ariston | C615EWT | 3216410000 | Hotpoint-Ariston | RLM64A | 76349890000 |
| Ariston | C615EWT | 3216410110 | Hotpoint-Ariston | RLM80A | 76315190000 |
