ТЕН конвекції для духовки Ariston, Whirlpool (Tormec VDE B1 95429, 2500W, d=179 мм) - C00010513 / 481925928718
ТЕН конвекції (круглий нагрівальний елемент) для обдуву духовки Ariston, Bauknecht, Hoover, Philips, Whirlpool.
Потужність: 2500 Вт
Робоча напруга: 220V
Діаметр: 179 мм (внутр) / 195 мм (зовн)
Діаметр трубки: 8.5 мм
Висота нагрівача: 21 мм (по трубкам) / 31.5 мм (по кріпленням)
Розміри фланця: 100х22.4 мм
Відстань від края фланця до кола: 5 мм
Отвори кріплення: 5 мм
Відстань між центрами отворів кріплення: 87 мм
Клеми: 6.3х16 мм
Коди заміни та аналогів: Indesit C00010513, Whirlpool 481925928718.
▲Підходить до таких моделей:
| Ariston | NCFS42VE |
| Ariston | NXFS42VE |
| Bauknecht | BLZ 90-BR BLZ 90 BR-B 852729020060 |
| Bauknecht | BLZ 90/WS BLZ 90 WS-B 852729020070 |
| Bauknecht | BLZ90BRBLZ90BRB 852729020060 852729020060 |
| Bauknecht | BLZ90WSBLZ90WSB 852729020070 852729020070 |
| Bauknecht | EC 748 852793001000 |
| Bauknecht | EC748 852793001000 852793001000 |
| Bauknecht | EGZG 1400 SP-NL 852797512210 |
| Bauknecht | EGZG 1400 WS-NL 852797512200 |
| Bauknecht | EGZG1400SPNL 852797512210 852797512210 |
| Bauknecht | EGZG1400WSNL 852797512200 852797512200 |
| Bauknecht | EGZT 1400 BR-NL 852797612330 |
| Bauknecht | EGZT 1400 IN-NL 852797612370 |
| Bauknecht | EGZT 1400 SP-NL 852797612350 |
| Bauknecht | EGZT 1400 SW-NL 852797612380 |
| Bauknecht | EGZT 1400 WS-NL 852797612340 |
| Bauknecht | EGZT 1400BENL 852797612360 |
| Bauknecht | EGZT1400BENL 852797612360 852797612360 |
| Bauknecht | EGZT1400BRNL 852797612330 852797612330 |
| Bauknecht | EGZT1400INNL 852797612370 852797612370 |
| Bauknecht | EGZT1400SPNL 852797612350 852797612350 |
| Bauknecht | EGZT1400SWNL 852797612380 852797612380 |
| Bauknecht | EGZT1400WSNL 852797612340 852797612340 |
| Bauknecht | F 248 BR-F 852728929060 |
| Bauknecht | F 248 WS-F 852728929070 |
| Bauknecht | F 249 BR-F 852729529060 |
| Bauknecht | F 249 WS-F 852729529070 |
| Bauknecht | F248BRF 852728929060 852728929060 |
| Bauknecht | F248WSF 852728929070 852728929070 |
| Bauknecht | F249BRF 852729529060 852729529060 |
| Bauknecht | F249WSF 852729529070 852729529070 |
| Bauknecht | IBML 281BL 852729938100 |
| Bauknecht | IBML 281WS 852729938090 |
| Bauknecht | IBML281BL 852729938100 852729938100 |
| Bauknecht | IBML281BL IBML 281 BL-I 852729938070 |
| Bauknecht | IBML281BLIBML281BLI 852729938070 852729938070 |
| Bauknecht | IBML281WS 852729938090 852729938090 |
| Bauknecht | IBML281WS IBML 281 WS-I 852729938060 |
| Bauknecht | IBML281WSIBML281WSI 852729938060 852729938060 |
| Bauknecht | IBMX 281/IN 852729938110 |
| Bauknecht | IBMX281IN 852729938110 852729938110 |
| Bauknecht | IBMX281IN IBMX 281/IN-I 852729938080 |
| Bauknecht | IBMX281INIBMX281INI 852729938080 852729938080 |
| Bauknecht | EMZE 7481 BR 854130201080 |
| Bauknecht | EMZE 7481 WS 854130201090 |
| Bauknecht | EMZE 7481WS 854130201110 |
| Bauknecht | EMZE7481BR 854130201100 854130201100 |
| Bauknecht | EMZE7481BR 854130201080 854130201080 |
| Bauknecht | EMZE7481WS 854130201090 854130201090 |
| Bauknecht | EMZE7481WS 854130201110 854130201110 |
| Bauknecht | ESZ 7481 BR 854130101040 |
| Bauknecht | ESZ 7481 BR 854130101100 |
| Bauknecht | ESZ 7481 IN 854130101120 |
| Bauknecht | ESZ7481BR 854130101040 854130101040 |
| Bauknecht | ESZ7481BR 854130101100 854130101100 |
| Bauknecht | ESZ7481IN 854130101120 854130101120 |
| Bauknecht | ESZ7481WH ESZ 7481 WS 854130101050 |
| Bauknecht | ESZ7481WH ESZ 7481 WS ELEKTRO 854130101110 |
| Bauknecht | ESZ7481WHESZ7481WS 854130101050 854130101050 |
| Bauknecht | ESZ7481WHESZ7481WSELEKTRO 854130101110 854130101110 |
| Bauknecht | BLZE1053 BR 855622429000 |
| Bauknecht | BLZE1053 WS 855622429010 |
| Bauknecht | BLZE1053BR 855622429000 855622429000 |
| Bauknecht | BLZE1053WS 855622429010 855622429010 |
| Bauknecht | BLZG 2000 IN 855620401090 |
| Bauknecht | BLZG 2000 IN 855620401091 |
| Bauknecht | BLZG 2000 SP 855620401080 |
| Bauknecht | BLZG 2000 SP 855620401081 |
| Bauknecht | BLZG 2000 SW BLZG2000ZW 855620401070 |
| Bauknecht | BLZG 2000 WS 855620401061 |
| Bauknecht | BLZG 2000/BR 855620401050 |
| Bauknecht | BLZG 2000/BR 855620401051 |
| Bauknecht | BLZG 2000/SW 855620401071 |
| Bauknecht | BLZG 2000/WS 855620401040 |
| Bauknecht | BLZG 2000/WS 855620401060 |
| Bauknecht | BLZG2000BR 855620401050 855620401050 |
| Bauknecht | BLZG2000BR 855620401051 855620401050 |
| Bauknecht | BLZG2000IN 855620401090 855620401090 |
| Bauknecht | BLZG2000IN 855620401091 855620401090 |
| Bauknecht | BLZG2000SP 855620401080 855620401080 |
| Bauknecht | BLZG2000SP 855620401081 855620401080 |
| Bauknecht | BLZG2000SW 855620401070 855620401070 |
| Bauknecht | BLZG2000SW 855620401071 855620401070 |
| Bauknecht | BLZG2000WS 855620401040 855620401040 |
| Bauknecht | BLZG2000WS 855620401060 855620401060 |
| Bauknecht | BLZG2000WS 855620401061 855620401060 |
| Bauknecht | BSZ5801INOVENSBK 855621301000 855621301000 |
| Bauknecht | EGZE 1401BR 855622618000 |
| Bauknecht | EGZE 1401IN 855622618020 |
| Bauknecht | EGZE 1401WS 855622618010 |
| Bauknecht | EGZE1401BR 855622618000 855622618000 |
| Bauknecht | EGZE1401IN 855622618020 855622618020 |
| Bauknecht | EGZE1401WS 855622618010 855622618010 |
| Bauknecht | ELZA 2490 BR 855621301000 |
| Bauknecht | ELZA 2490 IN 855621301040 |
| Bauknecht | ELZA 2490 IN 855621301041 |
| Bauknecht | ELZA 2490 SP 855621301020 |
| Bauknecht | ELZA 2490 SP 855621301021 |
| Bauknecht | ELZA 2490 SW 855621301030 |
| Bauknecht | ELZA 2490 SW 855621301031 |
| Bauknecht | ELZA 2490 WS 855621301010 |
| Bauknecht | ELZA 2490 WS 855621301011 |
| Bauknecht | ELZA 2498 BR 855621601000 |
| Bauknecht | ELZA 2498 IN 855621601040 |
| Bauknecht | ELZA 2498 SP 855621601020 |
| Bauknecht | ELZA 2498 SW 855621601030 |
| Bauknecht | ELZA 2498 WS 855621601010 |
| Bauknecht | ELZA2490IN 855621301040 855621301040 |
| Bauknecht | ELZA2490IN 855621301041 855621301040 |
| Bauknecht | ELZA2490SP 855621301020 855621301020 |
| Bauknecht | ELZA2490SP 855621301021 855621301020 |
| Bauknecht | ELZA2490SW 855621301030 855621301030 |
| Bauknecht | ELZA2490SW 855621301031 855621301030 |
| Bauknecht | ELZA2490WS 855621301010 855621301010 |
| Bauknecht | ELZA2490WS 855621301011 855621301010 |
| Bauknecht | ELZA2498BR 855621601000 855621601000 |
| Bauknecht | ELZA2498IN 855621601040 855621601040 |
| Bauknecht | ELZA2498SP 855621601020 855621601020 |
| Bauknecht | ELZA2498SW 855621601030 855621601030 |
| Bauknecht | ELZA2498WS 855621601010 855621601010 |
| Bauknecht | ELZG 2490 BR 855620301050 |
| Bauknecht | ELZG 2490 BR 855620301051 |
| Bauknecht | ELZG 2490 IN 855620301090 |
| Bauknecht | ELZG 2490 IN 855620301091 |
| Bauknecht | ELZG 2490 SP 855620301080 |
| Bauknecht | ELZG 2490 SP 855620301081 |
| Bauknecht | ELZG 2490 SW 855620301070 |
| Bauknecht | ELZG 2490 SW 855620301071 |
| Bauknecht | ELZG 2490 WS 855620301060 |
| Bauknecht | ELZG 2490 WS 855620301061 |
| Bauknecht | ELZG 2498 BR 855621501000 |
| Bauknecht | ELZG 2498 BR 855621501001 |
| Bauknecht | ELZG 2498 IN 855621501040 |
| Bauknecht | ELZG 2498 IN 855621501041 |
| Bauknecht | ELZG 2498 SP 855621501020 |
| Bauknecht | ELZG 2498 SP 855621501021 |
| Bauknecht | ELZG 2498 SW 855621501030 |
| Bauknecht | ELZG 2498 SW 855621501031 |
| Bauknecht | ELZG 2498 WS 855621501010 |
| Bauknecht | ELZG 2498 WS 855621501011 |
| Bauknecht | ELZG2490BR 855620301050 855620301050 |
| Bauknecht | ELZG2490BR 855620301051 855620301050 |
| Bauknecht | ELZG2490IN 855620301090 855620301090 |
| Bauknecht | ELZG2490IN 855620301091 855620301090 |
| Bauknecht | ELZG2490SP 855620301080 855620301080 |
| Bauknecht | ELZG2490SP 855620301081 855620301080 |
| Bauknecht | ELZG2490SW 855620301070 855620301070 |
| Bauknecht | ELZG2490SW 855620301071 855620301070 |
| Bauknecht | ELZG2490WS 855620301060 855620301060 |
| Bauknecht | ELZG2490WS 855620301061 855620301060 |
| Bauknecht | ELZG2498BR 855621501000 855621501000 |
| Bauknecht | ELZG2498BR 855621501001 855621501000 |
| Bauknecht | ELZG2498IN 855621501040 855621501040 |
| Bauknecht | ELZG2498IN 855621501041 855621501040 |
| Bauknecht | ELZG2498SP 855621501020 855621501020 |
| Bauknecht | ELZG2498SP 855621501021 855621501020 |
| Bauknecht | ELZG2498SW 855621501030 855621501030 |
| Bauknecht | ELZG2498SW 855621501031 855621501030 |
| Bauknecht | ELZG2498WS 855621501010 855621501010 |
| Bauknecht | ELZG2498WS 855621501011 855621501010 |
| Bauknecht | EMZ 2498 BR 855621701000 |
| Bauknecht | EMZ 2498 IN 855621701040 |
| Bauknecht | EMZ 2498 SP 855621701020 |
| Bauknecht | EMZ 2498 SW 855621701030 |
| Bauknecht | EMZ 2498 WS 855621701010 |
| Bauknecht | EMZ 2498BR 855621701001 |
| Bauknecht | EMZ 2498SP 855621701021 |
| Bauknecht | EMZ 2498SW 855621701031 |
| Bauknecht | EMZ 2498WS 855621701011 |
| Bauknecht | EMZ2498BR 855621701000 855621701000 |
| Bauknecht | EMZ2498BR 855621701001 855621701000 |
| Bauknecht | EMZ2498IN 855621701041 855621701040 |
| Bauknecht | EMZ2498IN 855621701040 855621701040 |
| Bauknecht | EMZ2498SP 855621701020 855621701020 |
| Bauknecht | EMZ2498SP 855621701021 855621701020 |
| Bauknecht | EMZ2498SW 855621701030 855621701030 |
| Bauknecht | EMZ2498SW 855621701031 855621701030 |
| Bauknecht | EMZ2498WS 855621701010 855621701010 |
| Bauknecht | EMZ2498WS 855621701011 855621701010 |
| Bauknecht | EMZR 7481 BR 855622701000 |
| Bauknecht | EMZR 7481WS 855622701010 |
| Bauknecht | EMZR7481WS 855622701010 855622701010 |
| Bauknecht | EGZT 1400 BR-NL 859960515121 |
| Bauknecht | EMZE 7481 BR 859960021856 |
| Bauknecht | EMZE7481BR 859960021856 859960021850 |
| Bauknecht | EMZE7481WH EMZE 7481 WS 859960021866 |
| Bauknecht | EMZE7481WHEMZE7481WS 859960021866 859960021860 |
| Hoover | TS42VF |
| Philips | AKG 307 AKG 307/BV/02 853530701090 |
| Philips | AKG 312 AKG 312/NB/08 853531242010 |
| Philips | AKG 312 AKG 312/WH/08 853531242000 |
| Philips | AKG 312 BV 853531222000 |
| Philips | AKG 312/01 BV 853531222010 |
| Philips | AKG 312/01 WH 853531222020 |
| Philips | AKG 312/MR/02 853531229110 |
| Philips | AKG 331/IX/02 853533138030 |
| Philips | AKG 331/IX/03 853533129050 |
| Philips | AKG 332/AV/03 853533229130 |
| Philips | AKG 335/WH/02 853533518050 |
| Philips | AKG 336/02-IX AKG 336/IX/02 853533620030 |
| Philips | AKG 336/IX/02 853533618020 |
| Philips | AKG 411/WH/02 853541112070 |
| Philips | AKG 419/AV/WP 853541922060 |
| Philips | AKG 419/WH/04 853541922050 |
| Philips | AKG 419/WH/WP 853541922070 |
| Philips | AKG 425/AV/07 853542522220 |
| Philips | AKG 425/NB/WP AKG425ZW 853542522280 |
| Philips | AKG 425/WH/07 853542522230 |
| Philips | AKG 426/AV/04 853542622130 |
| Philips | AKG 431/02 AKG 431/WH/WP 853543119040 |
| Philips | AKG 431/03 NB AKG 431/NB/03 853543122110 |
| Philips | AKG307AKG307BV02 853530701090 853530701090 |
| Philips | AKG31201BV 853531222010 853531222010 |
| Philips | AKG31201WH 853531222020 853531222020 |
| Philips | AKG312AKG312NB08 853531242010 853531242010 |
| Philips | AKG312AKG312WH08 853531242000 853531242000 |
| Philips | AKG312BV 853531222000 853531222000 |
| Philips | AKG312MR02 853531229110 853531229110 |
| Philips | AKG331IX02 853533138030 853533138030 |
| Philips | AKG331IX03 853533129050 853533129050 |
| Philips | AKG332AV03 853533229130 853533229130 |
| Philips | AKG335WH02 853533518050 853533518050 |
| Philips | AKG33602IXAKG336IX02 853533620030 853533620030 |
| Philips | AKG336IX02 853533618020 853533618020 |
| Philips | AKG411WH02 853541112070 853541112070 |
| Philips | AKG419AVWP 853541922060 853541922060 |
| Philips | AKG419WHWP 853541922070 853541922070 |
| Philips | AKG425AV07 853542522220 853542522220 |
| Philips | AKG425NBWPAKG425ZW 853542522280 853542522280 |
| Philips | AKG425WH07 853542522230 853542522230 |
| Philips | AKG426AV04 853542622130 853542622130 |
| Philips | AKG43102AKG431WHWP 853543119040 853543119040 |
| Philips | AKG43103NBAKG431NB03 853543122110 853543122110 |
| Whirlpool | ACH 980 PH 852098038000 |
| Whirlpool | ACH 980 PH/01 852098038010 |
| Whirlpool | ACH980PH 852098038000 852098038000 |
| Whirlpool | ACH980PH01 852098038010 852098038010 |
| Whirlpool | AKG 311/AV/07 853531138270 |
| Whirlpool | AKG 311/AV/WP 853531138320 |
| Whirlpool | AKG 311/MR/07 853531138300 |
| Whirlpool | AKG 311/MR/WP 853531138340 |
| Whirlpool | AKG 311/NB/07 853531138290 |
| Whirlpool | AKG 311/NB/WP 853531138330 |
| Whirlpool | AKG 311/WH/07 853531138280 |
| Whirlpool | AKG 311/WH/WP 853531138310 |
| Whirlpool | AKG 312 AKG 312/NB/WP 853531242030 |
| Whirlpool | AKG 312 AKG 312/WH/WP 853531242020 |
| Whirlpool | AKG 312/AV/08 853531238320 |
| Whirlpool | AKG 312/MR/08 853531238350 |
| Whirlpool | AKG 312/MR/WP 853531238390 |
| Whirlpool | AKG 312/NB/08 853531238340 |
| Whirlpool | AKG 312/NB/WP 853531238380 |
| Whirlpool | AKG 312/WH/08 853531238330 |
| Whirlpool | AKG 312/WH/WP 853531238360 |
| Whirlpool | AKG 325/AV/06 853532522160 |
| Whirlpool | AKG 325/AV/WP 853532522180 |
| Whirlpool | AKG 325/WH/06 853532522170 |
| Whirlpool | AKG 325/WH/WP 853532522190 |
| Whirlpool | AKG 329/02-WH AKG 329/WH/06 853532920140 |
| Whirlpool | AKG 329/05-AV AKG 329/AV/05 853532920130 |
| Whirlpool | AKG 329/AV/WP 853532920150 |
| Whirlpool | AKG 329/WH/WP 853532920160 |
| Whirlpool | AKG 331/IX/03 853533138040 |
| Whirlpool | AKG 331/IX/WP 853533138050 |
| Whirlpool | AKG 332/WH/03 853533229140 |
| Whirlpool | AKG 334-BL AKG 334/WH/WP 853533442000 |
| Whirlpool | AKG 334/MR/01 853533438020 |
| Whirlpool | AKG 334/MR/WP 853533438040 |
| Whirlpool | AKG 334/NB/01 853533438030 |
| Whirlpool | AKG 334/NB/WP 853533438050 |
| Whirlpool | AKG 334/NB/WP 853533442010 |
| Whirlpool | AKG 335/04 WH AKG 335/WH/04 853533520080 |
| Whirlpool | AKG 335/AV/02 853533538090 |
| Whirlpool | AKG 335/AV/WP 853533520100 |
| Whirlpool | AKG 335/AV/WP 853533522150 |
| Whirlpool | AKG 335/AV/WP 853533522180 |
| Whirlpool | AKG 335/AV/WP 853533538130 |
| Whirlpool | AKG 335/NB/02 853533538110 |
| Whirlpool | AKG 335/NB/03 853533522110 |
| Whirlpool | AKG 335/NB/WP 853533522170 |
| Whirlpool | AKG 335/NB/WP 853533522200 |
| Whirlpool | AKG 335/NB/WP 853533538150 |
| Whirlpool | AKG 335/WH/02 853533519020 |
| Whirlpool | AKG 335/WH/02 853533538100 |
| Whirlpool | AKG 335/WH/03 853533522100 |
| Whirlpool | AKG 335/WH/WP 853533519040 |
| Whirlpool | AKG 335/WH/WP 853533520110 |
| Whirlpool | AKG 335/WH/WP 853533522160 |
| Whirlpool | AKG 335/WH/WP 853533522190 |
| Whirlpool | AKG 335/WH/WP 853533538140 |
| Whirlpool | AKG 336/IX/02 853533638020 |
| Whirlpool | AKG 336/IX/03 853533622030 |
| Whirlpool | AKG 336/IX/04 853533622040 |
| Whirlpool | AKG 336/IX/WP 853533620040 |
| Whirlpool | AKG 336/IX/WP 853533622050 |
| Whirlpool | AKG 336/IX/WP 853533638030 |
| Whirlpool | AKG 414/AV/06 853541420110 |
| Whirlpool | AKG 414/AV/WP 853541420130 |
| Whirlpool | AKG 414/WH/06 853541420120 |
| Whirlpool | AKG 414/WH/WP 853541420140 |
| Whirlpool | AKG 425/AV/WP 853542522260 |
| Whirlpool | AKG 425/WH/WP 853542522270 |
| Whirlpool | AKG 426/AV/WP 853542622150 |
| Whirlpool | AKG 426/WH/04 853542622140 |
| Whirlpool | AKG 426/WH/WP 853542622160 |
| Whirlpool | AKG 428/IX/04 853542822040 |
| Whirlpool | AKG 428/IX/WP 853542822050 |
| Whirlpool | AKG 428/IX/WP 853542822060 |
| Whirlpool | AKG 431/03 WH AKG 431/WH/03 853543120020 |
| Whirlpool | AKG 431/03 WH AKG 431/WH/03 853543122100 |
| Whirlpool | AKG 431/AV/04 853543122120 |
| Whirlpool | AKG 431/AV/WP 853543122150 |
| Whirlpool | AKG 431/AV/WP01 853543122180 |
| Whirlpool | AKG 431/NB/WP 853543122160 |
| Whirlpool | AKG 431/NB/WP01 853543122200 |
| Whirlpool | AKG 431/WH/02 AKG 431 853543119020 |
| Whirlpool | AKG 431/WH/04 853543122130 |
| Whirlpool | AKG 431/WH/WP 853543122170 |
| Whirlpool | AKG 431/WH/WP01 853543122190 |
| Whirlpool | AKG 432/01-IX AKG 432/IX/01 853543222010 |
| Whirlpool | AKG 432/03-IX AKG 432/IX/03 853543222030 |
| Whirlpool | AKG 432/IX/04 853543222040 |
| Whirlpool | AKG 432/IX/WP 853543222050 |
| Whirlpool | AKG 432/IX/WP01 853543222060 |
| Whirlpool | AKG 440/NB/WP 853544012020 |
| Whirlpool | AKG 440/WH 853544012010 |
| Whirlpool | AKG 440/WH/WP 853544012030 |
| Whirlpool | AKG 441/IX 853544112000 |
| Whirlpool | AKG 441/IX/WP 853544112010 |
| Whirlpool | AKG311AV07 853531138270 853531138270 |
| Whirlpool | AKG311AVWP 853531138320 853531138320 |
| Whirlpool | AKG311MR07 853531138300 853531138300 |
| Whirlpool | AKG311MRWP 853531138340 853531138340 |
| Whirlpool | AKG311NB07 853531138290 853531138290 |
| Whirlpool | AKG311NBWP 853531138330 853531138330 |
| Whirlpool | AKG311WH07 853531138280 853531138280 |
| Whirlpool | AKG311WHWP 853531138310 853531138310 |
| Whirlpool | AKG312AKG312NBWP 853531242030 853531242030 |
| Whirlpool | AKG312AKG312WHWP 853531242020 853531242020 |
| Whirlpool | AKG312AV08 853531238320 853531238320 |
| Whirlpool | AKG312MR08 853531238350 853531238350 |
| Whirlpool | AKG312MRWP 853531238390 853531238390 |
| Whirlpool | AKG312NB08 853531238340 853531238340 |
| Whirlpool | AKG312NBWP 853531238380 853531238380 |
| Whirlpool | AKG312WH08 853531238330 853531238330 |
| Whirlpool | AKG312WHWP 853531238360 853531238360 |
| Whirlpool | AKG325AV06 853532522160 853532522160 |
| Whirlpool | AKG325AVWP 853532522180 853532522180 |
| Whirlpool | AKG325WH06 853532522170 853532522170 |
| Whirlpool | AKG325WHWP 853532522190 853532522190 |
| Whirlpool | AKG32902WHAKG329WH06 853532920140 853532920140 |
| Whirlpool | AKG32905AVAKG329AV05 853532920130 853532920130 |
| Whirlpool | AKG329AVWP 853532920150 853532920150 |
| Whirlpool | AKG329WHWP 853532920160 853532920160 |
| Whirlpool | AKG331IX03 853533138040 853533138040 |
| Whirlpool | AKG331IXWP 853533138050 853533138050 |
| Whirlpool | AKG332WH03 853533229140 853533229140 |
| Whirlpool | AKG334BLAKG334WHWP 853533442000 853533442000 |
| Whirlpool | AKG334MR01 853533438020 853533438020 |
| Whirlpool | AKG334MRWP 853533438040 853533438040 |
| Whirlpool | AKG334NB01 853533438030 853533438030 |
| Whirlpool | AKG334NBWP 853533438050 853533438050 |
| Whirlpool | AKG334NBWP 853533442010 853533442010 |
| Whirlpool | AKG335/02ZW AKG 335/02 NB AKG 335/NB/02 853533520090 |
| Whirlpool | AKG335/03BR AKG 335/03 AV AKG 335/AV/03 853533520070 |
| Whirlpool | AKG33502ZWAKG33502NBAKG335NB02 853533520090 853533520090 |
| Whirlpool | AKG33503BRAKG33503AVAKG335AV03 853533520070 853533520070 |
| Whirlpool | AKG33504WHAKG335WH04 853533520080 853533520080 |
| Whirlpool | AKG335AVWP 853533520100 853533520100 |
| Whirlpool | AKG335AVWP 853533522150 853533522150 |
| Whirlpool | AKG335AVWP 853533522180 853533522180 |
| Whirlpool | AKG335AVWP 853533538130 853533538130 |
| Whirlpool | AKG335NB02 853533538110 853533538110 |
| Whirlpool | AKG335NB03 853533522110 853533522110 |
| Whirlpool | AKG335NBWP 853533522170 853533522170 |
| Whirlpool | AKG335NBWP 853533522200 853533522200 |
| Whirlpool | AKG335NBWP 853533538150 853533538150 |
| Whirlpool | AKG335WH02 853533519020 853533519020 |
| Whirlpool | AKG335WH02 853533538100 853533538100 |
| Whirlpool | AKG335WH03 853533522100 853533522100 |
| Whirlpool | AKG335WHWP 853533519040 853533519040 |
| Whirlpool | AKG335WHWP 853533520110 853533520110 |
| Whirlpool | AKG335WHWP 853533522160 853533522160 |
| Whirlpool | AKG335WHWP 853533522190 853533522190 |
| Whirlpool | AKG335WHWP 853533538140 853533538140 |
| Whirlpool | AKG335ZW AKG 335/NB/WP 853533520120 |
| Whirlpool | AKG335ZWAKG335NBWP 853533520120 853533520120 |
| Whirlpool | AKG336IX02 853533638020 853533638020 |
| Whirlpool | AKG336IX03 853533622030 853533622030 |
| Whirlpool | AKG336IX04 853533622040 853533622040 |
| Whirlpool | AKG336IXWP 853533620040 853533620040 |
| Whirlpool | AKG336IXWP 853533622050 853533622050 |
| Whirlpool | AKG336IXWP 853533638030 853533638030 |
| Whirlpool | AKG411/03BR AKG 411/BV/02 853541112080 |
| Whirlpool | AKG41103BRAKG411BV02 853541112080 853541112080 |
| Whirlpool | AKG414AV06 853541420110 853541420110 |
| Whirlpool | AKG414AVWP 853541420130 853541420130 |
| Whirlpool | AKG414WH06 853541420120 853541420120 |
| Whirlpool | AKG414WHWP 853541420140 853541420140 |
| Whirlpool | AKG419/04BR AKG 419/AV/04 853541922040 |
| Whirlpool | AKG41904BRAKG419AV04 853541922040 853541922040 |
| Whirlpool | AKG425AVWP 853542522260 853542522260 |
| Whirlpool | AKG425WHWP 853542522270 853542522270 |
| Whirlpool | AKG426AVWP 853542622150 853542622150 |
| Whirlpool | AKG426WH04 853542622140 853542622140 |
| Whirlpool | AKG426WHWP 853542622160 853542622160 |
| Whirlpool | AKG428IXWP 853542822050 853542822050 |
| Whirlpool | AKG428IXWP 853542822060 853542822060 |
| Whirlpool | AKG431/03BR AKG 431/03 AV AKG 431/AV/03 853543122090 |
| Whirlpool | AKG431/03ZW AKG 431/NB/04 853543122140 |
| Whirlpool | AKG43103BRAKG43103AVAKG431AV03 853543122090 853543122090 |
| Whirlpool | AKG43103WHAKG431WH03 853543120020 853543120020 |
| Whirlpool | AKG43103WHAKG431WH03 853543122100 853543122100 |
| Whirlpool | AKG43103ZWAKG431NB04 853543122140 853543122140 |
| Whirlpool | AKG431AV04 853543122120 853543122120 |
| Whirlpool | AKG431AVWP 853543122150 853543122150 |
| Whirlpool | AKG431AVWP01 853543122180 853543122180 |
| Whirlpool | AKG431NBWP 853543122160 853543122160 |
| Whirlpool | AKG431NBWP01 853543122200 853543122200 |
| Whirlpool | AKG431WH02AKG431 853543119020 853543119020 |
| Whirlpool | AKG431WH04 853543122130 853543122130 |
| Whirlpool | AKG431WHWP 853543122170 853543122170 |
| Whirlpool | AKG431WHWP01 853543122190 853543122190 |
| Whirlpool | AKG431ZW AKG 431/WH/WP 853543120030 |
| Whirlpool | AKG431ZWAKG431WHWP 853543120030 853543120030 |
| Whirlpool | AKG43201IXAKG432IX01 853543222010 853543222010 |
| Whirlpool | AKG43203IXAKG432IX03 853543222030 853543222030 |
| Whirlpool | AKG432IX04 853543222040 853543222040 |
| Whirlpool | AKG432IXWP 853543222050 853543222050 |
| Whirlpool | AKG432IXWP01 853543222060 853543222060 |
| Whirlpool | AKG440NBWP 853544012020 853544012020 |
| Whirlpool | AKG440WH 853544012010 853544012010 |
| Whirlpool | AKG440WHWP 853544012030 853544012030 |
| Whirlpool | AKG440ZW AKG 440/NB 853544012000 |
| Whirlpool | AKG440ZWAKG440NB 853544012000 853544012000 |
| Whirlpool | AKG441IX 853544112000 853544112000 |
| Whirlpool | AKG441IXWP 853544112010 853544112010 |
Характеристики ТЕНу
Країна-виробник
Габарити і вага
Будь ласка, зверніть увагу!
Якщо ви знайшли цю запчастину по моделі вашої техніки, додатково перевіряйте відповідність запчастини за фото, розмірами, маркуванням.
Виробники можуть використовувати різні комплекти запчастин в різних партіях продукції. Також, у вас можуть бути встановлені неоригінальні запчастини, якщо ваша техніка раніше ремонтувалася.
Просимо зауважити, що зазначені на сайті розміри є довідковими і можуть незначно відрізнятися, залежно від партії товару.
