Термостат захисний (аварійний термовідсікач) Whicepart 181419-C SPC-F (85°C, L=0.6 м) для бойлера, капілярний
Нерегульований захисний термостат (аварійний термовідсікач) Whicepart 181419-C SPC-F для водонагрівачів (бойлерів), газових котлів та іншої теплової техніки.
Розмикає електричний ланцюг при досягненні температури реагування 85°C
Довжина капіляра: 0.6 м
Діаметр капіляра: 1.9 мм
Розміри колби: 62 мм (діаметр 6 мм)
Розміри корпуса: 47 х 28 х 32 мм
Кріплення: різьба М10
Підключення: клеми 6.3 мм (4 шт)
Електричні параметри: 250V 20A
Аналоги: Thermex 1814202, 181419, 181505, Drazice 6541907, 6541908, 6541912.
Підходить до таких моделей:
| Ariston | NTS FLAT 30 V (RE) (3605504, 3605504C, 3605504F, 3605504R, 3605504S) |
| Ariston | NTS FLAT 50 V (RE) (3605505, 3605505C, 3605505F, 3605505R, 3605505S) |
| Ariston | NTS FLAT 80 V (RE) (3605506, 3605506C, 3605506F, 3605506R, 3605506S) |
| Ariston | NTS FLAT 100 V (RE) (3605507, 3605507C, 3605507F, 3605507R, 3605507S) |
| Ariston | NTS FLAT PW 30 V (RE) |
| Ariston | NTS FLAT PW 50 V (RE) |
| Ariston | NTS FLAT PW 80 V (RE) |
| Ariston | NTS FLAT PW 100 V (RE) |
| Ariston | SHT30H |
| Ariston | SHT30V |
| Ariston | SHT50H |
| Ariston | SHT50V |
| Ariston | SHT80H |
| Ariston | SHT80V |
| Ariston | SHT100H |
| Ariston | SHT100V |
| Drazice | OKC 80 - 4kW |
| Drazice | OKC 80 NTR/Z |
| Drazice | OKC 80 |
| Drazice | OKC 100 - 4kW |
| Drazice | OKC 100 NTR/HV |
| Drazice | OKC 100 NTR/Z |
| Drazice | OKC 100 NTR |
| Drazice | OKC 100/1m2 - 4kW |
| Drazice | OKC 100/1m2 |
| Drazice | OKC 100 |
| Drazice | OKC 125 - 4kW |
| Drazice | OKC 125 NTR/HV |
| Drazice | OKC 125 NTR/Z |
| Drazice | OKC 125 NTR |
| Drazice | OKC 125/1m2 - 4kW |
| Drazice | OKC 125/1m2 |
| Drazice | OKC 125 |
| Drazice | OKC 160 - 4kW |
| Drazice | OKC 160 NTR/BP |
| Drazice | OKC 160 NTR/HV |
| Drazice | OKC 160 NTR/Z |
| Drazice | OKC 160 NTR |
| Drazice | OKC 160/1m2 - 4kW |
| Drazice | OKC 160/1m2 |
| Drazice | OKC 160 |
| Drazice | OKC 180 - 4kW |
| Drazice | OKC 180/1m2 - 4kW |
| Drazice | OKC 180/1m2 |
| Drazice | OKC 180 |
| Drazice | OKC 200 - 4kW |
| Drazice | OKC 200 NTR/BP |
| Drazice | OKC 200 NTR/Z |
| Drazice | OKC 200 NTR |
| Drazice | OKC 200 NTRR/BP |
| Drazice | OKC 200 NTRR/SOL |
| Drazice | OKC 200 NTRR |
| Drazice | OKC 200/1m2 - 4kW |
| Drazice | OKC 200/1m2 |
| Drazice | OKC 200 |
| Drazice | OKC 250 NTR/BP |
| Drazice | OKC 250 NTR/HP |
| Drazice | OKC 250 NTR |
| Drazice | OKC 250 NTRR/BP |
| Drazice | OKC 250 NTRR/SOL |
| Drazice | OKC 250 NTRR |
| Drazice | OKC 300 NTR/1MPa |
| Drazice | OKC 300 NTR/BP |
| Drazice | OKC 300 NTR/HP |
| Drazice | OKC 300 NTR/SOLAR SET |
| Drazice | OKC 300 NTRR/1MPa |
| Drazice | OKC 300 NTRR/BP |
| Drazice | OKC,OKCE,OKHE 50-160 |
| Drazice | OKCE 50 |
| Drazice | OKCE 80 - 4kW |
| Drazice | OKCE 80 |
| Drazice | OKCE 100 - 4kW |
| Drazice | OKCE 100 NTR/2,2kW |
| Drazice | OKCE 100 S/2,2kW |
| Drazice | OKCE 100 |
| Drazice | OKCE 125 - 4kW |
| Drazice | OKCE 125 NTR/2,2kW |
| Drazice | OKCE 125 S/2,2kW |
| Drazice | OKCE 125 |
| Drazice | OKCE 160 - 4kW |
| Drazice | OKCE 160 NTR/2,2kW |
| Drazice | OKCE 160 S/2,2kW |
| Drazice | OKCE 160 S/3-6kW |
| Drazice | OKCE 160 |
| Drazice | OKCE 180 - 4kW |
| Drazice | OKCE 180 |
| Drazice | OKCE 200 - 4kW |
| Drazice | OKCE 200 NTR/2,2kW |
| Drazice | OKCE 200 NTRR/2,2kW |
| Drazice | OKCE 200 S/2,2kW |
| Drazice | OKCE 200 S/3-6kW |
| Drazice | OKCE 200 |
| Drazice | OKCE 250 NTR/2,2kW |
| Drazice | OKCE 250 NTRR/2,2kW |
| Drazice | OKCE 250 S/2,2kW |
| Drazice | OKCE 250 S/3-6kW |
| Drazice | OKCE 300 NTR/2,2kW |
| Drazice | OKCE 300 NTR/3-6kW |
| Drazice | OKCE 300 NTRR/2,2kW |
| Drazice | OKCE 300 NTRR/3-6kW |
| Drazice | OKCE 300 S/2,2kW |
| Drazice | OKCE 300 S/3-6kW |
| Drazice | OKCE 300 S |
| Drazice | OKCE 400 S/1MPa |
| Drazice | OKCE 400 S |
| Drazice | OKCE 500 S/1MPa |
| Drazice | OKCE 500 S |
| Drazice | OKCE 750-1000S |
| Drazice | OKCEV 100 |
| Drazice | OKCEV 125 |
| Drazice | OKCEV 160 |
| Drazice | OKCEV 180 - 4kW |
| Drazice | OKCEV 180 |
| Drazice | OKCEV 200 - 4kW |
| Drazice | OKCEV 200 |
| Drazice | OKCV 125 NTR |
| Drazice | OKCV 125,160 |
| Drazice | OKCV 125 |
| Drazice | OKCV 160 NTR |
| Drazice | OKCV 160 |
| Drazice | OKCV 180 - 4kW |
| Drazice | OKCV 180 NTR |
| Drazice | OKCV 180,200 - 4kW |
| Drazice | OKCV 180,200 |
| Drazice | OKCV 180 |
| Drazice | OKCV 200 NTR |
| Drazice | OKCV 200 |
| Electrolux | EWH 30 Centurio DIGITAL H |
| Electrolux | EWH 30 Centurio DIGITAL |
| Electrolux | EWH 30 Centurio DL |
| Electrolux | EWH 30 Centurio IQ 2.0 |
| Electrolux | EWH 30 Centurio IQ |
| Electrolux | EWH 30 Centurio |
| Electrolux | EWH 50 Centurio DIGITAL H |
| Electrolux | EWH 50 Centurio DIGITAL |
| Electrolux | EWH 50 Centurio DL |
| Electrolux | EWH 50 Centurio IQ 2.0 |
| Electrolux | EWH 50 Centurio IQ |
| Electrolux | EWH 50 Centurio |
| Electrolux | EWH 80 Centurio DIGITAL H |
| Electrolux | EWH 80 Centurio DIGITAL |
| Electrolux | EWH 80 Centurio DL |
| Electrolux | EWH 80 Centurio IQ 2.0 |
| Electrolux | EWH 80 Centurio IQ |
| Electrolux | EWH 80 Centurio |
| Electrolux | EWH 100 Centurio DIGITAL H |
| Electrolux | EWH 100 Centurio DIGITAL |
| Electrolux | EWH 100 Centurio DL |
| Electrolux | EWH 100 Centurio IQ |
| Electrolux | EWH 100 Centurio |
| Garanterm | ERS 30 V |
| Garanterm | ERS 50 V |
| Garanterm | ERS 80 V |
| Garanterm | ERS 100 V |
| Garanterm | ERS 120 V |
| Garanterm | ERS 150 V |
| Thermex | ERS 50 V |
| Thermex | ERS 80 V |
| Thermex | ERS 100 V |
| Thermex | ERS 150 V |
| Thermex | ESS 30 V |
| Thermex | ESS 40 V |
| Thermex | ESS 50 V |
| Thermex | ESS 60 V |
| Thermex | ESS 70 V |
| Thermex | ESS 80 V |
| Thermex | H 30 YV |
| Thermex | H 40 YV |
| Thermex | H 50 V |
| Thermex | H 50 YV |
| Thermex | H 60 YV |
| Thermex | H 70 YV |
| Thermex | H 80 V |
| Thermex | H 100 V |
| Thermex | H 120 V |
| Thermex | H 150 V |
| Thermex | ID 30 V |
| Thermex | ID 50 V |
| Thermex | ID 80 V |
| Thermex | ID 100 V |
| Thermex | IF 30 V |
| Thermex | IF 50 V |
| Thermex | IF 80 V |
| Thermex | IF 100 V |
| Thermex | IR 30 V |
| Thermex | IR 50 V |
| Thermex | IR 80 V |
| Thermex | IR 100 V |
| Thermex | IR 120 V |
| Thermex | IR 150 V |
| Thermex | IRP 80 V |
| Thermex | IRP 100 V |
| Thermex | IRP 120 V |
| Thermex | IS 30 V |
| Thermex | IS 50 V |
| Thermex | ISP 30 V |
| Thermex | ISP 50 V |
| Thermex | IU 30 V |
| Thermex | IU 40 V |
| Thermex | IU 50 V |
| Thermex | MK 30 V |
| Thermex | MK 50 V |
| Thermex | MK 80 V |
| Thermex | MK 100 V |
| Thermex | RZB 30 F |
| Thermex | RZB 30 L |
| Thermex | RZB 50 F |
| Thermex | RZB 50 L |
| Thermex | RZB 80 F |
| Thermex | RZB 80 L |
| Thermex | RZB 100 F |
| Thermex | RZB 100 L |
| Thermex | RZL 30 HS |
| Thermex | RZL 30 VS |
| Thermex | RZL 50 HS |
| Thermex | RZL 50 VS |
| Thermex | RZL 80 HS |
| Thermex | RZL 80 VS |
| Thermex | RZL 100 HS |
| Thermex | RZL 100 VS |
| Thermex | RZL 120 HS |
| Thermex | RZL 120 VS |
| Thermex | RZL 150 HS |
| Thermex | RZL 150 VS |
| Thermex | SPR 30 V |
| Thermex | SPR 50 V |
| Thermex | SPR 80 V |
| Thermex | SPR 100 V |
| Thermex | Thermo 30 V Slim |
| Thermex | Thermo 50 V Slim |
| Thermex | Thermo 80 V |
| Thermex | Thermo 100 V |
| Thermex | Thermo 150 V |
| WILLER | EV30DR Optima |
| WILLER | EV50DR Fine DHE |
| WILLER | EV50DR Optima |
| WILLER | EV80DR Fine DHE |
| WILLER | EV80DR Optima |
| WILLER | EV100DR Fine DHE |
| WILLER | EV100DR Optima |
| WILLER | EVH50R Strong |
| WILLER | EVH100R Strong |
| WILLER | IVH50R Flat NHE |
| WILLER | IVH80R Flat NHE |
Будь ласка, зверніть увагу!
Якщо ви знайшли цю запчастину по моделі вашої техніки, додатково перевіряйте відповідність запчастини за фото, розмірами, маркуванням.
Виробники можуть використовувати різні комплекти запчастин в різних партіях продукції. Також, у вас можуть бути встановлені неоригінальні запчастини, якщо ваша техніка раніше ремонтувалася.
Просимо зауважити, що зазначені на сайті розміри є довідковими і можуть незначно відрізнятися, залежно від партії товару.
